• Actualizado el: 14/05/2025 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español.
• Actualizado el: 14/05/2025 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Centro de Estudios Históricos del Ferrocarril Español.
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
X-192.716 | En espera rest. | RENFE | 1668 | 2 ejes | 1959 | CAF | ![]() ![]() | ||||||
240-2215 | Negro | En restauración | Ministerio de Defensa | San Fernando | OESTE | 1015 | 1674 | 240 | Martorell | 1933 | 5 | Construcciones Devis | ![]() ![]() |
241-2001 | Negro | En restauración | FFE | RENFE | MZA 1701 | 1674 | 241 | León | 1925 | 179 | MTM | ![]() ![]() | |
301-034-5 | Verde/Amarillo | Desguazada | - | Memé | ENSIDESA | RENFE 10134 | 1668 | B | Parets del Vallès | 1961 | 23 | MTM | ![]() ![]() |
308-025-6 ![]() | Verde/Amarillo | En servicio | FFE | Yeye | Renfe | 10825 | 1668 | Bo,Bo, | Martorell | 1968 | 940 | Babcock & Wilcox | ![]() ![]() |
AA-333 | En espera rest. | Renfe | MZA AW-33 | 1668 | BB | 1914 | CAF | ![]() ![]() | |||||
AA-388 | En espera rest. | Renfe | AW-88 | 1668 | BB | 1928 | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | |||||
AA-680 | En espera rest. | Norte | AA-680 | 1668 | BB | 1927 | Material Móvil y Construcciones | ![]() ![]() | |||||
AAWL-1.202 ![]() | En espera rest. | C.E.H.F.E. | Oeste | AAW-602 | 1668 | BB | Mora | 1931 | SECN / ALCO | ![]() ![]() | |||
AC 1 | Negro | En restauración | FFE | Azucarera de Castilla | BAHW-129 | 1674 | 030T | Martorell | 1914 | 1848 | Manning Wardle & Co. | ![]() ![]() | |
AE-1 | En espera rest. | 1668 | 1966 | Orenstein & Koppel | ![]() ![]() | ||||||||
AE-2 | En espera rest. | 1668 | 1953 | Macosa | ![]() ![]() | ||||||||
AE-3 | En espera rest. | 1668 | 1928 | ![]() ![]() | |||||||||
BB-301 | En espera rest. | C.E.H.F.E. | MZA | BW-33 | 1668 | BB | 1916 | MTM | ![]() ![]() | ||||
BB-5052 | Verde/Amarillo | En servicio | COMFERSA | 1668 | BB | Monforte | 1950 | Material Móvil y Construcciones | ![]() ![]() | ||||
C-2.418 | En espera rest. | C.E.H.F.E. | M.Z.A. | C-988 | 1668 | 2 ejes | Martorell | 1911 | La Brugeoise et Nivelles | ![]() ![]() | |||
C-22 | Verde | Desguazada | - | ENSIDESA | 1668 | B | Parets del Vallés | 1967 | 6101 | Batignoles-Ruhrthaler | ![]() ![]() | ||
C-9 ![]() | Verde oscuro | En restauración | FFE | LBA | SA-4610 | 1668 | BB | 0000 | ![]() ![]() | ||||
CC-676 | En espera rest. | C.E.H.F.E. | Norte | CC-676 | 1668 | BB | 1927 | Construcciones Devis | ![]() ![]() | ||||
CC-706 | En espera rest. | Norte | CC-706 | 1668 | BB | 1929 | ![]() ![]() | ||||||
CC-806 ![]() | En espera rest. | C.E.H.F.E. | Norte | CC-806 | 1668 | BB | Mora | 1925 | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | |||
DD-5017 | Verde | En servicio | FFE | Comfersa | 1668 | 2-2 | Monforte de Lemos | 1950 | Forjas de Alcalá | ![]() ![]() | |||
J-102.393 | Gris | En servicio | RENFE | 1668 | 2 ejes | Móra la Nova | 1950 | Talleres de Miravalles, Palencia e Ibaizábal | ![]() ![]() | ||||
J-400.799 ![]() | Marrón | En servicio | Renfe | - | Renfe | J-400.799 | 1668 | 2 | 1966 | Talleres de Miravalles | ![]() ![]() | ||
MSP 55 | Negro | En espera rest. | MSP | Abanto | MSP | Triano 15 | 1674 | 030T | León | 1891 | 3721 | Sharp Stewart & Co | ![]() ![]() |
PJ-1.672 | En restauración | RENFE | 1668 | 2 ejes | Martorell | 1950 | CAF | ![]() ![]() | |||||
PJ-419 | En espera rest. | C.E.H.F.E. | Norte | EMA-5 | 1668 | 2 ejes | 1942 | CAF | ![]() ![]() | ||||
PJ-686 | En espera rest. | RENFE | 1668 | 2 ejes | 1944 | Forjas de Alcalá | ![]() ![]() | ||||||
PJ-987 | En espera rest. | C.E.H.F.E. | 1668 | 2 ejes | 1944 | Euskalduna | ![]() ![]() | ||||||
PR-12.713 ![]() | En restauración | Norte | CAB-49 | 1668 | 2 ejes | Mora | 1931 | Talleres de Miravalles, Palencia e Ibaizábal | ![]() ![]() | ||||
PR-12.716 ![]() | En restauración | Norte | CAB-52 | 1668 | 2 ejes | Mora | 1931 | Talleres de Miravalles, Palencia e Ibaizábal | ![]() ![]() | ||||
PR-12.721 ![]() | En restauración | Norte | CAB-57 | 1668 | 2 ejes | Mora | 1931 | Talleres de Miravalles, Palencia e Ibaizábal | ![]() ![]() | ||||
PR-14.660 | En espera rest. | RENFE | 1668 | 2 ejes | 1950 | Henschel | ![]() ![]() | ||||||
PX-6.174 | En espera rest. | RENFE | 1668 | 2 ejes | 1949 | MTM | ![]() ![]() | ||||||
PX-7.123 | En espera rest. | RENFE | 1668 | 2 ejes | 1948 | CAF | ![]() ![]() | ||||||
S-1001 | Estrella | En restauración | Renfe | ZZE-5001 | 1668 | BB | León | 1948 | Carde y Escoriaza | ![]() ![]() | |||
SHMB 1 | Negro | En restauración | Marta | ENCASUR | 1674 | 020T | Peñarroya | 1884 | 3699 | Société Alsacienne de Constructions Mécaniques | ![]() ![]() | ||
SMMP 1 | Negro | En restauración | Santa Barbara | ENCASUR | 1674 | 030T | Lleida | 1898 | 1214 | Usines Métallurgiques du Hainaut | ![]() ![]() | ||
TBF 25 | Negro | En servicio | FFE | Renfe | 1668 | 120T | 1877 | Sharp Stewart & Co | ![]() ![]() | ||||
Z-203 ![]() | En servicio | Oeste | S-3 | 1668 | 2 ejes | Martorell | 1929 | Naval | ![]() ![]() | ||||
Z-315 | En espera rest. | C.E.H.F.E. | M.Z.A. | AS-15 | 1668 | 2 ejes | 1877 | Chevalier et Chelius | ![]() ![]() | ||||
Z-325 | En espera rest. | C.E.H.F.E. | MZA | BC-25 | 1668 | 2 ejes | 1909 | MTM | ![]() ![]() | ||||
ZZ-1101 | Azul/Blanco | En servicio | Particular | - | Andaluces | ZZ-1101 | 1668 | - | - | 1928 | - | Metropolitan Carriage | ![]() ![]() |
Número |
---|
X-192.716 |
240-2215 |
241-2001 |
301-034-5 |
308-025-6 ![]() |
AA-333 |
AA-388 |
AA-680 |
AAWL-1.202 ![]() |
AC 1 |
AE-1 |
AE-2 |
AE-3 |
BB-301 |
BB-5052 |
C-2.418 |
C-22 |
C-9 ![]() |
CC-676 |
CC-706 |
CC-806 ![]() |
DD-5017 |
J-102.393 |
J-400.799 ![]() |
MSP 55 |
PJ-1.672 |
PJ-419 |
PJ-686 |
PJ-987 |
PR-12.713 ![]() |
PR-12.716 ![]() |
PR-12.721 ![]() |
PR-14.660 |
PX-6.174 |
PX-7.123 |
S-1001 |
SHMB 1 |
SMMP 1 |
TBF 25 |
Z-203 ![]() |
Z-315 |
Z-325 |
ZZ-1101 |
• Subir • Tabla elaborada en 0.053 s.