|
Funicular de Molinos (Lérida) |
|
| |
| • Actualizado: Septiembre 2007 • Atrás • Enviar corrección o foto • Conectarse / Regístrese |
|
- |
|
Fotografía aún no disponible |
| Funicular | |||
| Fecha de inauguración | 1916 | Velocidad de servicio | - |
| Ingeniero | - | Accionamiento | - |
| Constructor | - | Motor | Un motor de 50 CV |
| Propietario | Fecsa - Endesa | Cable | - |
| Recorrido real | - | Vehículos | |
| Desnivel | - | Longitud de coches | - |
| Ancho de vía | 0,6 metros. | Capacidad | Plataforma. |
| Montaje | Vía sobre traviesas de madera y balasto. | Freno | No tienen freno autónomo. |
| Cruce | No tiene cruce | Peso Vacío / Servicio | XX Kg / XX Kg. |
| Alineación | Totalmente recta y de iguales pendientes a las de la tubería paralela. | Iluminación | No disponen |
| • Subir • Atrás |