| Primer lote (Testero "lavadora") |
|
Coche Motor | Remolque 1 | R.Cabina | UNE | Depósito | Notas |
9-448-001-8  | 7-448-001-8 | 8-448-001-8 | Regionales | BCN-SAC | Reformado 2003. Colores Renfe Op. 01/08. Colores Interurbanos |
9-448-002-6  | ------ | 8-448-002-6 | Media Dist. | Zaragoza | Reformado, accidente 30/03/02 Torredembarra. Baja del Rem.int. 7-448-002-6.En servicio, Cataluña expres 2 coches. Colores Renfe Op. Ex-BCN-SAC |
9-448-003-4  | 7-448-003-4 | 8-448-003-4 | Regionales | BCN-SAC | Reformado 2003. Colores Renfe Op. |
9-448-004-2  | 7-448-004-2 | 8-448-004-2 | Regionales | BCN-SAC | Reformado 2003
Recibe decoración R.Operadora 26/06/08 |
9-448-005-9  | 7-448-005-9 | 8-448-005-9 | Regionales | BCN-SAC | Reformado. Colores Renfe Op. |
9-448-006-7  | 7-448-006-7 | 8-448-006-7 | Regionales | BCN-SAC | Reformado 2004. Colores Renfe Op. |
| Segundo lote |
|
Coche Motor | Remolque 1 | R.Cabina | UNE | Depósito | Notas |
9-448-007-5  | 7-448-007-5 | 8-448-007-5 | Regionales | BCN-SAC | Reformado 2004. Colores Renfe Op. |
9-448-008-3  | 7-448-008-3 | 8-448-008-3 | Regionales | BCN-SAC | Reformado. Con colores renfe operadora |
9-448-009-1  | 7-448-009-1 | 8-448-009-1 | Regionales | BCN-SAC | Reformado en 2005. Colores Renfe Op. |
9-448-010-9  | 7-448-010-9 | 8-448-010-9 | Regionales | BCN-SAC | Reformado 2003. Colores Renfe Op. |
9-448-011-7  | 7-448-011-7 | 8-448-011-7 | Regionales | Zaragoza | Reformado, accidente 30/03/02 Torredembarra. Colores Renfe Op>>Colores Interurbanos. Ex-BCN-SAC |
| Tercer lote |
|
Coche Motor | Remolque 1 | R.Cabina | UNE | Depósito | Notas |
9-448-012-5  | 7-448-012-5 | 8-448-012-5 | Regionales | BCN-SAC | Reformado. Colores Renfe Op. |
9-448-013-3  | 7-448-013-3 | 8-448-013-3 | Regionales | BCN-SAC | Reformado 2003. Colores Renfe Op. |
9-448-014-1  | 7-448-014-1 | 8-448-014-1 | Regionales | BCN-SAC | Reformado.Llevó colores azul/blanco de pruebas para regionales>> Color regionales>> 1º Color Renfe Operadora>> Tras R maquinas expendedoras en rem.motor. |
9-448-015-8  | 7-448-015-8 | 8-448-015-8 | Regionales | BCN-SAC | Reformado 2003. Colores Renfe Op. |
9-448-016-6  | 7-448-016-6 | 8-448-016-6 | Regionales | BCN-SAC | Reformado 2004. Colores Renfe Op. ASFA Digital. |
9-448-017-4  | 7-448-017-4 | 8-448-017-4 | Media Dist. | Zaragoza | Reformado. Colores Renfe Op, 2ª versión Interurbanos desde 03/11. Ex-BCN-SAC. Monta prototipo PMR. |
9-448-018-2  | 7-448-018-2 | 8-448-018-2 | Grandes Líneas | Fuencarral | Colores Renfe Op. Esperando a ser reformado a Regionales tras desaparecer el servicio Intercity (13/12/08). |
9-448-019-0  | 7-448-019-0 | 8-448-019-0 | Grandes Líneas | Fuencarral | Colores Renfe Op. en TCR Málaga 02/07. Fin servicio Intercity (13/12/08). Apartado Algodor 2009 |
9-448-020-8  | 7-448-020-8 | 8-448-020-8 | Media Dist. | BCN-SAC | Reformado. Colores Renfe Op.>> Colores Interurbanos. |
9-448-021-6  | 7-448-021-6 | 8-448-021-6 | Regionales | BCN-SAC | Reformado. Primer 448 reformado con nuevo logo de Regionales. 2003. Colores Renfe Op. |
9-448-022-4  | 7-448-022-4 | 8-448-022-4 | Grandes Líneas | Fuencarral | Colores Renfe Op.(2008). Fin servicio Intercity (13/12/08). Apartado en Algodor 2009 |
9-448-023-2  | 7-448-023-2 | 8-448-023-2 | Regionales | Zaragoza | Reformado.
Colores Renfe Op.>> Colores Interurbanos.
Ex-BCN-SAC |
9-448-024-0  | 7-448-024-0 | 8-448-024-0 | Media Dist. | BCN-SAC | Reformado. Colores Renfe Op. Ex-BCN-SAC>>Zaragoza. Colores Interurbanos 12/11. |
9-448-025-7  | 7-448-025-7 | 8-448-025-7 | Media Dist. | BCN-SAC | Reformado 2003. Colores Renfe Op. Ex-Regionales BCN-SAC>> Zaragoza |
9-448-026-5  | 7-448-026-5 | 8-448-026-5 | Grandes Líneas | Fuencarral | Colores Renfe Op, pintado 31/10/06.
Fin servicio Intercity (13/12/08).
Apartado en Algodor (2009) con nota "Material Preservado">> La Sagra>> Fuencarral desde 27/12/12. |
9-448-027-3  | 7-448-027-3 | 8-448-027-3 | Regionales | Zaragoza | Reformado 2004. Colores Renfe Op. Ex-BCN-SAC |
9-448-028-1  | 7-448-028-1 | 8-448-028-1 | Media Dist. | Zaragoza | Colores Renfe Op. para Media Distancia (desde 07/08). Sin Reformar. En Regionales desde 22/12/03; hasta pintado colores GL e indicadores laterales de destino. Último 448 sin reformar en servicio. >>Ex-Barcelona>> Apartado ZGZ-Plaza 06/12 |
9-448-029-9  | 7-448-029-9 | 8-448-029-9 | Regionales | Zaragoza | Reformado 2003. Colores Renfe Op. Ex-BCN-SAC |
9-448-030-7  | 7-448-030-7 | 8-448-030-7 | Regionales | Zaragoza | Reformado 2003. Colores Renfe Op logos Media Distancia. Ex-BCN-SAC |
9-448-031-5  | 7-448-031-5 | 8-448-031-5 | Media Dist. | Zaragoza | Reformado. Colores Renfe Op. Ex-BCN-SAC |