|
Renfe Operadora - 440 |
| • Actualizado: 13/05/2013 • Atrás • Enviar corrección o foto • Conectarse / Regístrese |
| •
Notas Generales: En la presente tabla se muestran todas las numeraciones de la serie 440 original con el objetivo de poder colgar fotografías de las unidades antes de su reforma o venta. Las unidades que todavía se encuentran en esta serie muestran todos sus detalles. Las vendidas a otros países y las transformadas a la serie 470 se detalla en la columna Notas. Algunos campos necesitan explicación: ColorComo azul no lo lleva ninguna, estas son las claves: Rojo y blanco cercanías (Rojo), naranja y blanco regionales (Naranja), Gris con naranja y blanco regionales (Gris), Asientos: Asientos que posee la unidad; Skay (SKY), regionales rojos, que fueron algo mas modernos (Reg) o los más modernos de regionales (Nuevos). Para cercanías nuevos: (Cerca) Furgón: En en coche motor, se marca SI si lo posee, y NO si se le ha transformado a espacio para viajeros. Notas: Notas varias, como son: 440 aligeradas de cercanías, de dos coches y reformadas solo interiormente y Sin puerta en el testero (Aligeradas), regionales, de dos coches y Sin reforma alguna, solo el color (recicladas).También destino internacional y reforma a serie 470. |
| 440 | ||||||||||
| Número | Remolque 1 | R.Cabina | UNE | Depósito | Color | Asientos | Furgón | Notas | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
440-001-6 ![]() | ----- | 001C | MIT - Integria | Cercanías | ----- | no | Segregado 022R, Preservada hasta 20/02/05 por ASVAFER. Desacoplada y en playa de vías de TCR. En 11/09 y 06/12 se sacan asientos para la 440-096. | |||
| 440-002-4 | 001R | 002C | - | Brasil | ||||||
440-003-2 ![]() | 008R | 006C | - | Brasil | ||||||
440-004-0 ![]() | 021R | 004C | - | Brasil | ||||||
440-005-7 ![]() | 004R | 005C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
| 440-006-5 | 006R | 020C | - | Brasil | ||||||
440-007-3 ![]() | 078R | 078C | - | Brasil | ||||||
| 440-008-1 | 002R | 016C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-009-9 ![]() | 053R | 009C | - | Brasil | ||||||
440-010-7 ![]() | 025R | 010C | - | Brasil | ||||||
440-011-5 ![]() | 003R | 012C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-012-3 ![]() | 024R | 011C | - | Brasil | ||||||
440-013-1 ![]() | 023R | 008C | - | Brasil | ||||||
440-014-9 ![]() | 026R | 014C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-015-6 ![]() | 027R | 015C | - | Chile | ||||||
440-016-4 ![]() | 036R | 072C | - | Brasil | ||||||
440-017-2 ![]() | 055R | 055C | - | Brasil | ||||||
440-018-0 ![]() | 028R | 018C | - | Brasil | ||||||
440-019-8 ![]() | 010R | 017C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-020-6 ![]() | 013R | 026C | - | Brasil | ||||||
440-021-4 ![]() | 009R | 021C | - | Brasil | ||||||
440-022-2 ![]() | 030R | 022C | - | Brasil | ||||||
| 440-023-0 | 014R | 023C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-024-8 ![]() | 011R | 024C | - | Brasil | ||||||
440-025-5 ![]() | 015R | 025C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-026-3 ![]() | 071R | 042C | - | Brasil >> Preservada | ||||||
440-027-1 ![]() | 012R | 027C | - | Brasil | ||||||
440-028-9 ![]() | 018R | 028C | - | Brasil | ||||||
440-029-7 ![]() | 073R | 063C | - | Brasil | ||||||
440-030-5 ![]() | 058R | 067C | - | Brasil | ||||||
440-031-3 ![]() | 031R | 031C | - | Brasil | ||||||
440-032-1 ![]() | 032R | 032C | - | Brasil | ||||||
440-033-9 ![]() | 040R | 040C | - | Brasil | ||||||
440-034-7 ![]() | 068R | 053C | - | Baja 05/03/00. Desguazada en TCR Valladolid en 10/03. | ||||||
440-035-4 ![]() | 029R | 035C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
| 440-036-2 | 077R | 034C | Desguazada en el antiguo depósito de Oviedo en 28/02/97. | |||||||
440-037-0 ![]() | 502R | 502C | - | Brasil | ||||||
440-038-8 ![]() | 035R | 003C | - | Brasil | ||||||
440-039-6 ![]() | 065R | 038C | - | Brasil | ||||||
440-040-4 ![]() | 019R | 030C | - | Brasil | ||||||
| 440-041-2 | 039R | 007C | nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-042-0 ![]() | 079R | 058C | - | Brasil | ||||||
440-043-8 ![]() | 064R | 151C | - | Chile Metrotren M-112 | ||||||
| 440-044-6 | 044R | 044C | - | Chile Metrotren | ||||||
440-045-3 ![]() | 045R | 045C | Vendida a Brasil en 1998,Antes estuvo en BCN-SAC, Asientos skay | |||||||
440-046-1 ![]() | 046R | 046C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
| 440-047-9 | 047R | 047C | - | Brasil | ||||||
440-048-7 ![]() | 048R | 048C | Ex-Santander Regionales hasta 01/05/05, en León. Último servicio en España 03/06/05. Vendida Chile. | |||||||
| 440-049-5 | 049R | 049C | - | Chile Metrotren | ||||||
| 440-050-3 | 050R | 050C | - | Chile Metrotren | ||||||
440-051-1 ![]() | 076R | 082C | - | Chile Merval M-202 | ||||||
440-052-9 ![]() | 052R | 052C | - | Chile | ||||||
440-053-7 ![]() | 043R | 064C | - | Accidente 1995 en les Borges Blanques con un Talgo servido por la 252-041. Chile Merval M-203 | ||||||
440-054-5 ![]() | 017R | 036C | - | Brasil | ||||||
440-055-2 ![]() | 033R | 037C | - | Brasil | ||||||
440-056-0 ![]() | 056R | 056C | - | Brasil | ||||||
| 440-057-8 | xxxR | xxxC | Skay | si | Baja por accidente el 15/02/1982.Desguazada 15/02/1983 | |||||
440-058-6 ![]() | 067R | 079C | - | Brasil | ||||||
440-059-4 ![]() | 059R | 059C | - | Brasil | ||||||
440-060-2 ![]() | 060R | 060C | - | Chile Metrotren | ||||||
| 440-061-0 | 061R | 061C | - | Chile Metrotren | ||||||
| 440-062-8 | 062R | 062C | - | Brasil | ||||||
440-063-6 ![]() | 016R | 074C | - | Brasil | ||||||
440-064-4 ![]() | 051R | 043C | - | Chile Metrotren M-111 | ||||||
440-065-1 ![]() | 075R | 065C | - | Brasil | ||||||
| 440-066-9 | 054R | 066C | - | Chile Merval M-201 | ||||||
440-067-7 ![]() | 037R | 041C | - | Chile Metrotren | ||||||
440-068-5 ![]() | 063R | 068C | - | Brasil | ||||||
| 440-069-3 | 069R | 069C | - | Brasil | ||||||
440-070-1 ![]() | 070R | 070C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-071-9 ![]() | 042R | 071C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-072-7 ![]() | 057R | 057C | - | Brasil | ||||||
440-073-5 ![]() | 074R | 073C | - | Brasil | ||||||
440-074-3 ![]() | 066R | 019C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-075-0 ![]() | 034R | 075C | - | Chile Metrotren | ||||||
440-076-8 ![]() | 107R | 076C | - | Brasil | ||||||
440-077-6 ![]() | ---- | 133C | Cercanías | Nuevos | no | Dos coches (072R). Rem. Int. desguazado en Valladolid en 10/03. Apartada 03/08 en Valdecilla Santander>> trasladada 10/08 a talleres de Cajo, cambiados bogies por los de 440-113>>
Desguazada en Cajo, 12/11. Ex-Cercanías Santander. | ||||
440-078-4 ![]() | ---- | 501C | Regionales | Nuevos | si | Reciclada (501R). Remolque desguazado en TCR de Valladolid 10/03. Colores Renfe Op. Incendiado en León 18/11/07 (reparada). Ex-Media Dist. León (hasta 05/08) >>Santander>> Apartada Valladolid 08/08 | ||||
440-079-2 ![]() | 081R | 054C | - | Brasil | ||||||
440-080-0 ![]() | --- | 080C | Regionales | Nuevos | no | Reciclada(080R). Remolque desguazado TCR Valladolid 10/03. Baja y Apartada León Otoño 2007. Ex-Media Dist. | ||||
440-081-8 ![]() | 005R | 013C | - | Chile Merval M-204 | ||||||
440-082-6 ![]() | 082R | 084C | - | Brasil | ||||||
440-083-4 ![]() | 083R | 086C | - | Brasil | ||||||
440-084-2 ![]() | 084R | 088C | Cercanías | - | no | Baja 8/03/2000. Desguazada en TCR de Valladolid en 10/03. | ||||
440-085-9 ![]() | 085R | 090R | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-086-7 ![]() | 086R | 092R | Cercanías | - | no | Desguazada en TCR de Valladolid en 10/03. | ||||
440-087-5 ![]() | --- | 114C | Regionales | Nuevos | no | Reciclada (Tenia 096R). Remolque desguazado en TCR de Valladolid 10/03. Ex León (hasta 05/08)>> Santander >> Apartada Valladolid 08/08. | ||||
440-088-3 ![]() | ---- | 115C | Regionales | Nuevos | no | Reciclada (Tenía 088R). Remolque desguazado en TCR de Valladolid 10/03. Ex-Santander>> Apartada en Valladolid C.G. en 05/08. | ||||
440-089-1 ![]() | 089R | 098C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-090-9 ![]() | 090R | 100C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-091-7 ![]() | ---- | 094C | Cercanías | Reversibles | si | Dos coches. Tenía 087R, desguazado en depósito de Santander. Apartada y Dada de Baja en Santander 08/06.coche remolque 094 desguazado en el exterior del taller de Santander 09/08, coche motor 091 desguazado en el mismo taller 10/08.Ut desguazada. | ||||
440-092-5 ![]() | 092R | 104C | - | Brasil | ||||||
| 440-093-3 | 093R | 103C | - | Brasil | ||||||
440-094-1 ![]() | 094R | 108R | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
| 440-095-8 | 097R | 110C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-096-6 ![]() | --- | 8-440-152-7 | Madrid | Azul/Amarillo | Skay | no | Reciclada (101R). Remolque desguazado en TCR de Valladolid 10/03. Ex-colores Renfe Op. Ex-León (hasta 05/08)>> Santander>> Apartada Valladolid 08/08. Asientos
de Skay desde 11/09 (proceden de 440-001M)>> Azul/Amarillo desde 12/09. Ex-Media Distancia. Preservada en Fuencarral>> Museo Madrid-Delicias.
Mantenida por AAF de Madrid. Furgón recuperado interiormente, exterior ventanillas practicables. | |||
440-097-4 ![]() | ---- | 102C | Cercanías | Cercanías | no | Aligerada.(Ex-102R desguazado en TCR Valladolid 10/03) Último Ri fue 242R, ahora con una 440R. Apartada en Valladolid C.G. desde 03/08. Ex-Cercanías Santander | ||||
440-098-2 ![]() | 099R | 128C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-099-0 ![]() | 100R | 120C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-100-6 ![]() | 113R | 124C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
| 440-101-4 | 105R | 132C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
| 440-102-2 | 152R | 164C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-103-0 ![]() | 127R | 039C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-104-8 ![]() | 112R | 130C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-105-5 ![]() | ---- | 167C | Regionales | Nuevos | no | Reciclada (137R). Remolque desguazado en TCR de Valladolid 10/03. Ex-Regionales Santander>> Apartada en Santader 05/08. | ||||
| 440-106-3 | 163R | 105C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-107-1 ![]() | --------- | 109C | Regionales | Nuevos | no | Interior diáfano. Pintura fuencarral 06/08/04. Fue GRIS. Llevó 196R hasta 02/05. Ex-Regionales Santander>> Apartada en Valladolid C.G., 05/08 | ||||
440-108-9 ![]() | 136R | 101C | Regionales | Nuevos | si | Último servicio en España 03/06/05 con base Santander. Tranformada en Can Tunis y vendida a Chile. | ||||
440-109-7 ![]() | ----- | 107C | Cercanías | Cerca | no | Aligerada. Remolque 104R apartado 06/99, desguazado TCR Valladolid 10/03. Asturias durante 02/08. Dada de baja en Santander 06/08. Intercambió fundas de asiento con 232M-222R-222C. Ex-Cercanías Santander. | ||||
| 440-110-5 | 007R | 099C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-111-3 ![]() | 110R | 093C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-112-1 ![]() | -- | 200C | Regionales | Nuevos | no | Reciclada (187R). Remolque intermedio desguazado en Valladolid. Última UT 440 sin modernizar que prestó servicio. Ex-Regionales Santander>> Apartada Valladolid 08/08. Muy mal estado. | ||||
440-113-9 ![]() | --- | 119C | Cercanías | Cercanías | no | Aligerada (tenía 098R). Rem. int. desguazado en TCR Valladolid 10/03.Ex-Cercanías Santander>> Dada de baja en Santander 01/07>> Desguazada talleres de Cajo 10/08.
| ||||
440-114-7 ![]() | 125R | 139C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-115-4 ![]() | 119R | 129C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-116-2 ![]() | 134R | 137C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-117-0 ![]() | 116R | 089C | Nuevos | no | Transformada a 470. Circuló con colores experimentales de la UN de Cercanías, no prosperaron. | |||||
440-118-8 ![]() | 123R | 116C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-119-6 ![]() | 124R | 154C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-120-4 ![]() | 106R | 087C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-121-2 ![]() | -- | 121C | Cercanías | Nuevos | no | Dos coches. Tenía 128R, desguazado en depósito de Santander. Ex-Cercanías Santander>> Apartada en Cajo desde 04/06/07. | ||||
| 440-122-0 | 129R | 125C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-123-8 ![]() | 130R | 123C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-124-6 ![]() | 170R | 180C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-125-3 ![]() | ---- | 077C | Cercanías | Nuevos | no | Aligerada (132R). Remolque intermedio desguazado en Valladolid en 10/03. Ex-Cercanías Santander>>
Apartada en Valdecilla 04/08>>
Apartada en el deposito de Cajo 11/08>> Desguazada. | ||||
| 440-126-1 | 133R | 131C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-127-9 ![]() | ---- | 113C | Regionales | Nuevos | no | Reciclada (143R). 143R desguazado en Valladolid en 10/03. Primera 440 sin reformar en recibir la decoración de Renfe Op. Regionales. Ex-Regionales Santander>> Apartada Valladolid 08/08. Muy mal estado. | ||||
440-128-7 ![]() | 020R | 134C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-129-5 ![]() | 135R | 135C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-130-3 ![]() | ------------- | 112C | Cercanías | Nuevos | no | Ex-Delta.Ex-Cercanías BCN. Ex-Apartada en Cornellá 03/02/07. Pruebas de Asfa Digital.
Apodada Picasso por personal de Renfe-Integria. Apartada en Fuencarral en muy mal estado. Interior destrozado>>
Desguazada Fuencarral 14/10/10. | ||||
440-131-1 ![]() | --- | 118C | Cercanías | Nuevos | no | Decoración de prueba de Cercanías, principios de los 90. Delta.
Durante verano de 2004, en Santander. Ex-Cercanías SAC>>
Ex-Apartada en Sant Andreu Comtal, pruebas de tren-tierra entre Vic y Ripoll, de verano a otoño 2008>> Ex-Apartada Sant Andreu Comtal, de nuevo en pruebas de tren-tierra, en el transpirenaico oriental>>
Apartada Sant Andreu Comtal, 12/08 | ||||
440-132-9 ![]() | -------- | 122C | Naranja | Nuevos | no | Reciclada, Delta y con nuevos logos de Regionales. Ex - Apartada en Montcada Bifurcació. Apartada en playa de vías sin catenaria del TCR de Vilanova. Ultimo servicio 13/04/08. Desguazada en Vilanova 10/10 Ex-Cercanías BCN-SAC | ||||
440-133-7 ![]() | 022R | 126C | Regionales | Regionales | no | Ex-Delta, cercanías, BCN-SAC. Vendido a Chile.Sin Ri hasta 03/05. el 022R procede de la 440-001M. | ||||
440-134-5 ![]() | 196R | 117C | Cercanías | Nuevos | no | Ex-Delta, cercanías, BCN-SAC. Vendida a Chile. No tuvo remolque hasta 03/05. | ||||
440-135-2 ![]() | 139R | 083C | Regionales | Cercan. 2+2 | no | Colores Renfe Op.Logos "Media Distancia". Apartada en Arcos de Jalón. Ex-MD, BCN-SAC | ||||
| 440-136-0 | 138R | 097C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-137-8 ![]() | 118R | 091C | Cercanias | no | Transformada a 470. Apartada en Algodor. | |||||
440-138-6 ![]() | 111R | 136C | Regionales | Cerca | no | Colores Renfe Op. Regionales. Ex-Cercanías>>Media Dist. BCN-SAC>> Apartada. | ||||
440-139-4 ![]() | 121R | 138C | Cercanías | Cerca | no | Colores Renfe Op. Ex-Cercanías Irún>>Apartada en Irun | ||||
440-140-2 ![]() | 140R | 140C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-141-0 ![]() | 141R | 141C | Cercanías | Cerca | no | Ex-BCN-SAC 12/08. Apartada Llanera. Asientos 2+2, Verano de 2009 traspasada a Media Distancia Santander>>Apartada en Castillejo-Añover, 01/10. | ||||
440-142-8 ![]() | 115R | 081C | Cercanías | Cerca | no | Colores Renfe Op. Ex-Cercanías Irún>> Baja 05/09, apartada en Alsasua>> Apartada en Algodor. | ||||
440-143-6 ![]() | 145R | 143C | Regionales | Cerca | no | Colores Renfe Op. M.D. Ex-Cercanías>> Media Dist. San Andrés Condal. Apartada en Algodor | ||||
440-144-4 ![]() | 144R | 144C | Media Dist. | Santander | Regionales | Regio. | no | Colores Renfe Op. Regionales. Ex-Cercanías. Ex-Barcelona hasta 02/08. Maquina autoventa en coche motor. Ex-León. Apartada en Algodor 10/11>> 02/12 de nuevo en circulación, colores Interubanos. | ||
440-145-1 ![]() | 142R | 145C | Cercanías | Cerca | no | Colores Renfe Op. Ex-Llanera hasta 03/08>>Santander>> Asturias 06/08>>10/08 Santander. Ex-Media Dist. Apartada en TCR de Valladolid 04/09. | ||||
440-146-9 ![]() | 146R | 146C | Cercanías | Cerca | no | Ex-Asturias>>Madrid>>Irún>> Barcelona >> León >>11/08 Santander. Ex-Media Dist. Apartada en TCR de Valladolid desde 01/09. Segregada. | ||||
440-147-7 ![]() | 147R | 147C | Cercanías | Cerca | no | Ex-BCN-SAC, en Santander desde 17/11/08. Apartada en Alsasua. Ex-Media Distancia. | ||||
440-148-5 ![]() | 149R | 188C | Regionales | Cerca | no | Colores Renfe Op. Regionales>> Media Dist. S.A.C. Descarrilo Flaçà 09/10/2010 con 470-116. | ||||
440-149-3 ![]() | 148R | 149C | Cercanías | Cerca | no | Ex-Cercanías>>Media Dist BCN-SAC. Apartada en Algodor. | ||||
440-150-1 ![]() | 227R | 165C | Media Dist. | Santander | Regionales | Nuevos | no | Traspasada a Media Distancia. Ex-Cercanías. Interior tipo 470, asientos gruesos. Colores Renfe Op. Maquina autoventa en coche M. Nueva decoracion InterUrbanos desde 01/03/11. Ex-León | ||
440-151-9 ![]() | 232R | 159C | Regionales | Cerca | no | Ex-440R cercanías. Colores Renfe Op. Regionales>> Media Dist. BCN-SAC>> Apartada en Algodor. | ||||
440-152-7 ![]() | 151R | 157C | Regionales | Cerca | no | Colores Renfe Op. Regionales>>Media Dist. BCN-SAC>> Apartada en Sant Andreu>> 27/03/09 trasladada a Móra la Nova para desguace. | ||||
440-153-5 ![]() | 150R | 153C | Cercanías | Cerca 2+2 | no | Ex-Madrid, Ex-Cercanías>>Media Dist. en BCN-SAC. Apartada en Algodor. | ||||
440-154-3 ![]() | 229R | 111C | Cercanías | Cerca | no | Ex-Llanera>>Sevilla desde 10/07>>Irún. Colores Renfe Operadora Cercanías>> Apartada en Miranda de Ebro 08/10>> Trasladada a Valladolid 09/10.
| ||||
| 440-155-0 | 155R | 155C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
| 440-156-8 | 238R | 187C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-157-6 ![]() | 154R | 151C | Regionales | Cerca | no | Colores Renfe Op. Regionales>>Media Dist BCN-SAC. Asientos Cercanías. Apartada en Can Tunis. Cabina del Rc canibalizada. | ||||
440-158-4 ![]() | 220R | 158C | Regionales | Cerca | no | Colores Renfe Op. Regionales>> Media Dist. Ex-BCN-SAC>> León desde 08/10>> Apartada en Valladolid desde 12/10 | ||||
440-159-2 ![]() | 157R | 166C | Cercanías | Cerca | no | Ex-Media Dist. BCN-SAC>> Apartada en Algodor. | ||||
440-160-0 ![]() | 126R | 160C | Regionales | Cerca | no | Colores Renfe Op. Regionales. Ex-Media Distancia BCN-SAC>>
Nuevos asientos 26/04/08>> Apartada en Algodor | ||||
440-161-8 ![]() | 156R | 186C | Regionales | Cerca 2+3 | no | Modernizada. En León para Regionales>>Media Distancia>> Atocha>>León>> BCN-SAC>> Apartada en Algodor. | ||||
440-162-6 ![]() | 158R | 161C | Cercanías | Cerca 2+3 | no | Colores Renfe Op. Asientos 2+3. Ex-Atocha>>Asturias hasta 01/08 >>Irún 05/08>> Ex-Fuencarral hasta 11/08>> Cercanías Irún>> Baja 05/09, apartada en Beasain. | ||||
| 440-163-4 | 109R | 162C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-164-2 ![]() | 182R | 168C | Cercanías | Cerca 2+3 | no | Ex-Atocha. Colores Renfe Op.
En Asturias 02/09. Ex-Cercanías Santander>> Apartada en Cajo 06/09 | ||||
440-165-9 ![]() | 235R | 096C | Cercanías | Cerca 2+2 | no | Ex-Cercanías Irún>>BCN. Apartada en Cartuja>>Algodor | ||||
440-166-7 ![]() | 159R | 163C | Regionales | Media Dis. | no | Ex-Atocha>> Ref. Media Distancia>> Ex-Leon>> Ex-Santander>> BCN-SAC desde 10/10 | ||||
440-167-5 ![]() | 114R | 085C | Regionales | Cerca 2+2 | no | Ex-Cercanías, con asientos de 440R,Colores Renfe Op. Ex-BCN-SAC>> Apartada en Sant Andreu>> 27/03/09 trasladada a Móra la Nova para desguace | ||||
440-168-3 ![]() | 233R | 150C | Cercanías | Cerca | no | Ex-Cercanías Llanera>>BCN. Colores Renfe Op. Apartada en Cartuja>>Algodor | ||||
440-169-1 ![]() | 161R | 171C | Cercanías | Cerca | no | Ex-Cercanías Asturias hasta 2004>>Madrid hasta 05/05>> Apartada en Sant Vicenç de Calders | ||||
440-170-9 ![]() | 160R | 170C | Cercanías | Cerca | no | Ex-Cercanías Sevilla. Colores Renfe Operadora. Apartada en Algodor | ||||
| 440-171-7 | 153R | 169C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
| 440-172-5 | 169R | 173C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
| 440-173-3 | 166R | 176C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
| 440-174-1 | 167R | 178C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-175-8 ![]() | 131R | 127C | Cercanías | Cerca | no | Dada de baja. Apartada en el TCR de Vilanova. Ex-Cercanías Vilanova. Motor renumerado como 470-070, 04/09. | ||||
440-176-6 ![]() | 171R | 181C | Regionales | Cerca | no | Ex-Cercanías Valencia>> BCN-SAC. Colores Renfe Op. Regionales. Apartada. | ||||
| 440-177-4 | 173R | 172C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-178-2 ![]() | 174R | 184C | Cercanías | Cerca | no | Ex-Cercanías BCN-SAC>> Apartada en Vilanova 04/09>> desguazada en Vilanova 11/10. | ||||
440-179-0 ![]() | 177R | 185C | Cercanías | Cerca | no | Ex-Cercanías Madrid>> En Cercanías Barcelona desde 05/07,colores Renfe Op. Apartada | ||||
440-180-8 ![]() | 168R | 177C | Cercanías | Cerca | no | Colores Renfe Operadora. Ex-Cercanías Llanera>> Apartada en Algodor desde 01/11 | ||||
440-181-6 ![]() | 179R | 148C | Regionales | Media Dis. | no | Ex-Cercanías Valencia. Servicios Media Distancia. Asientos nuevos de regionales desde 05/08. Ex-Asientos 2+3. Ex-Madrid>>León>> Apartada finales 10/09 en TCR Valladolid. Sus asientos de Regionales han pasado a la 440-245>> Apartada en Algodor. | ||||
440-182-4 ![]() | 180R | 189C | Cercanías | Cerca | no | Asientos 2+3 Ex-Cercanías Atocha>> Barcelona desde 17/12/07. Colores Renfe Op.
Coche cabina mal numerado exteriormente 159C>> Apartada en Algodor. | ||||
440-183-2 ![]() | 181R | 190C | Cercanías | Cerca | no | Colores Renfe Op. 03/10 Traspasada a Media Distancia Leon>> Apartada en Algodor 06/10 | ||||
440-184-0 ![]() | 226R | 192C | Cercanías | Cerca | no | Colores Renfe Op. Ex-Cercanías Llanera. Apartada en León, desde 8/10/10>> 01/11 Trasladada a Algodor | ||||
440-185-7 ![]() | 162R | 142C | Regionales | Cerca | no | Ex-Valencia>>BCN-SAC Colores Renfe Op. Regionales. Apartada. | ||||
| 440-186-5 | 164R | 174C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
| 440-187-3 | 165R | 175C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-188-1 ![]() | 178R | 193C | Cercanías | Cerca | no | Ex-Cercanías Madrid>>Estuvo cedida a Regionales León de 06 a 11/04, después BCN-SAC. Colores Renfe OP. Apartada en Algodor 12/09
| ||||
440-189-9 ![]() | 183R | 183C | Cercanías | Cerca | no | 1ª440R en tener colores Renfe Operadora. Ex-Cercanías Llanera>>Media Dist. Santander>> Apartada en Cajo desde 09/08. | ||||
| 440-190-7 | 172R | 182C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-191-5 ![]() | 239R | 249C | Cercanías | Cerca | no | Colores Renfe Op. Incendiado coche motor en Sevilla-SP 29/01/08. Baja. Ex-175R-156C Ex-Cercanías Sevilla | ||||
440-192-3 ![]() | 176R | 191C | Naranja | Nuevos MD | no | Traspasada a Media distancia tras pasar R y recibir color M.D Ex- Leon>>Santander. Nuevos asientos MD azul/gris para servicios Regionales. Apartada en Valladolid | ||||
440-193-1 ![]() | 108R | 179C | Regionales | Cerca | no | Ex-Cercanias>> Media Dist.
Colores Renfe Op. Ex-BCN-SAC. Apartada en Móra la Nova>>Desguazada (01/11). | ||||
440-194-9 ![]() | 184R | 194C | Cercanías | Cerca | no | Colores Renfe Op. Ex-Cercanías Sevilla>> Apartada en Algodor. | ||||
440-195-6 ![]() | 193R | 195C | Cercanías | Cerca 2+3 | no | Asientos 3+2, Franja Blanca en ambos testeros. Ex-Cercanias Valencia>>Media Distancia Valencia>>Santander. Apartada en TCR de Valladolid 04/09. | ||||
440-196-4 ![]() | 192R | 196C | Cercanías | Cerca 2+3 | no | Colores Renfe Op. Ex-Cercanías Atocha hasta 10/07>>Irún hasta 05/08. >>Fuencarral hasta 11/08. >>Santander 03/09. Baja 05/09, apartada en Irún. Ex-apartada Irun. Vandalizada. Apartada Alsasua desde 09/09 | ||||
440-197-2 ![]() | 185R | 197C | Cercanías | Cerca | no | Asientos 2+3. Ex-Cercanías Atocha hasta 10/07>> BCN. Colores Renfe Op. | ||||
440-198-0 ![]() | 186R | 198C | Cercanías | Cerca | no | Ex-Atocha>>Llanera>>apartada en 08/08 en Lugo de LLanera>> 10/08 traspasada a Santander Media Distancia. Apartada en TCR Valladolid 06/09. | ||||
440-199-8 ![]() | 191R | 199C | Cercanías | Cerca | no | Ex-Cercanías Sevilla, Colores Renfe Op. Apartada en Algodor 07/09. | ||||
440-200-4 ![]() | 091R | 095C | Cercanías | Media Dist. | no | Primera en ser reformada (091R primer vehículo reformado, circuló intercalado con coches sin reformar).
Ex-Asientos 2+3. Colores Renfe Op (Cercanías). Ex-Barcelona.
Nuevos asientos Media Distancia. Ex-León. MD Santander desde verano de 2009>> Apartada. | ||||
440-201-2 ![]() | 188R | 201C | Cercanías | Cerca | no | Colores Renfe Op. Ex-Cercanías Sevilla>> Santander. Baja 04/09, apartada en Beasain. | ||||
440-202-0 ![]() | 189R | 202C | Cercanías | Cerca | no | Colores Renfe Op. Ex-Sevilla. Traslado Sant. 05/07. Irún desde 05/08. León 06/09. Apartada en Algodor, 10/09 de nuevo en Servicio asignada a Media Distancia Santander>>Media distancia León, 01/10. Apartada en Algodor 6/10 | ||||
440-203-8 ![]() | 190R | 203C | Nuevos | no | Transformada a 470 | |||||
440-204-6 ![]() | 204R | 204C | Cercanías | Cerca | no | Colores Renfe Op. Ex Sevilla. >>BCN-SAC>>Apartada en Sant Vicenç de Calders>> Apartada en Zaragoza-Plaza. | ||||
