Renfe - Fuera de servicio - AAB-3.600

 • Updated on: 19/05/2022 • Send correction or photo  • Share:

 • General Notes: Procedentes de la transformación en 1955 de coches Norte muy cortos. Poseían tres departamentos de primera clase y cuatro de segunda.
Numerados UIC como 50 71 37-xx 000-y a 045.

NúmeroNum. UICColorEstadoEx-númeroNotas
AAB-3.60150 71 37-20 000-6VerdePreservadaNorte AA-602    Conservado por AVENFER en Venta de Baños.
AAB-3.60250 71 37-xx 001-xVerdeDesguazadaNorte AA-603    -
AAB-3.60350 71 37-xx 002-xVerdeDesguazadaNorte AA-604    -
AAB-3.60450 71 37-xx 003-xVerdeDesguazadaNorte AA-605    -
AAB-3.60550 71 37-xx 004-xVerdeDesguazadaNorte CC-3102>> Renfe CC-751    Original Ripoll-Puigcerdá CC-102. Norte AA-607 según otras fuentes.
AAB-3.60650 71 37-xx 005-xVerdeDesguazadaNorte AA-608    -
AAB-3.60750 71 37-xx 006-xVerdeDesguazadaNorte AA-609    -
AAB-3.60850 71 37-xx 007-xVerdeDesguazadaNorte AA-610    -
AAB-3.60950 71 37-xx 008-xVerdeDesguazadaNorte AA-611    -
AAB-3.61050 71 37-xx 009-xVerdeDesguazada
   -
AAB-3.61150 71 37-xx 010-xVerdeDesguazadaNorte AA-613    Ex-EEP 121 de COMFERSA
AAB-3.61250 71 37-xx 011-xVerdeDesguazadaNorte AA-614    -
AAB-3.61350 71 37-xx 012-xVerdeDesguazadaNorte AA-615    -
AAB-3.61450 71 37-xx 013-xVerdeDesguazadaNorte AA-616    -
AAB-3.61550 71 37-xx 014-xVerdeReformadaNorte AA-617    Transformado a SSA-1003 (coche taller de mediana intervención de La Coruña).
AAB-3.61650 71 37-xx 015-xVerdeDesguazadaNorte AA-618    -
AAB-3.61750 71 37-xx 016-xVerdeDesguazadaNorte AA-619    -
AAB-3.61850 71 37-xx 017-xVerdeDesguazadaNorte AA-620    -
AAB-3.61950 71 37-xx 018-xVerdeDesguazadaNorte AA-621    -
AAB-3.62050 71 37-xx 019-xVerdeDesguazadaNorte AA-624    -
AAB-3.62150 71 37-xx 020-xVerdeDesguazadaNorte AA-625    -
AAB-3.62250 71 37-xx 021-xVerdeDesguazadaNorte AA-626    -
AAB-3.62350 71 37-xx 022-xVerdeDesguazadaNorte AA-628    -
AAB-3.62450 71 37-xx 023-xVerdeDesguazadaNorte AA-629    -
AAB-3.625 Foto50 71 37-xx 024-xVerdeDesguazadaNorte AA-630    Año 1956 en placa (conservada en el Museo Vasco del Ferrocarril).
AAB-3.62650 71 37-xx 025-xVerdeDesguazadaNorte AA-631    -
AAB-3.62750 71 37-xx 026-xVerdeDesguazadaNorte AA-633    -
AAB-3.62850 71 37-xx 027-xVerdeDesguazadaNorte AA-634    -
AAB-3.62950 71 37-xx 028-xVerdeDesguazadaNorte AA-635    -
AAB-3.63050 71 37-xx 029-xVerdeDesguazadaNorte AA-636    -
AAB-3.63150 71 37-xx 030-xVerdeDesguazadaNorte AA-637    -
AAB-3.63250 71 37-xx 031-xBlancoDesguazadaNorte AA-640    Conservado como Pub Soco`s en Perales de Tajuña>> ¿Desguazado?
AAB-3.63350 71 37-xx 032-xVerdeDesguazadaNorte AA-641    -
AAB-3.63450 71 37-20 033-7VerdeDesguazadaNorte AA-642    (UIC comprobada)
AAB-3.635-VerdeDesguazadaNorte AA-644    -
AAB-3.636-VerdeDesguazadaNorte AA-645    -
AAB-3.637-VerdeDesguazadaNorte AA-646    -
AAB-3.63850 71 37-20 036-0VerdeDesguazadaNorte AA-647    (UIC comprobada)
AAB-3.63950 71 37-20 037-8VerdeDesguazadaNorte AA-648    (UIC comprobada)
AAB-3.64050 71 37-xx 038-xVerdeDesguazadaNorte AA-649    -
AAB-3.64150 71 37-xx 039-xVerdeDesguazadaNorte AA-650    -
AAB-3.64250 71 37-xx 040-xVerdeDesguazadaNorte AA-651    -
AAB-3.64350 71 37-xx 041-xVerdeDesguazadaNorte AA-653    -
AAB-3.64450 71 37-xx 042-xVerdeDesguazadaNorte AA-654    -
AAB-3.64550 71 37-xx 043-xVerdeDesguazadaNorte AA-655    -
AAB-3.64650 71 37-xx 044-xVerdeDesguazadaNorte BB-25>>BB-625    -
AAB-3.64750 71 37-xx 045-xVerdeDesguazadaMZA CW-52 >> Renfe CC-342    Proveniente del MZA CW-52 (Renfe CC-342), siendo una excepción en la asignación de matrícula.

 • Go up • Table made in 0.250 s.