• Vehículo actualizado el: 29/05/2023 • Enviar corrección o foto • Compartir:
Detalles del vehículo
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P3-3.072 ![]() | Amarillo | En servicio | DGCT | - | DGCT | P3-3.072 | 1668 | 2,2, | Valladolid | 1984 | - | Tafesa | UIC en Renfe: 50 71 00-08 309-0. Conservado desde 1998. UIC histórica 92.71.6.935.909-2 |
Número | P3-3.072 |
Color | Amarillo |
Estado | En servicio |
Cedida | DGCT |
Nombre | - |
Procedencia | DGCT |
Ex-número | P3-3.072 |
Ancho de Vía (mm) | 1668 |
Rodaje | 2,2, |
Lugar | Valladolid |
Año | 1984 |
Nº Const. | - |
Constructor | Tafesa |
Notas | UIC en Renfe: 50 71 00-08 309-0. Conservado desde 1998. UIC histórica 92.71.6.935.909-2 |
Actualiza aquí los datos de este vehículo