• Actualizado el: 24/06/2025 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Asociación de Amigos del Ferrocarril de Cistierna (León)
• Actualizado el: 24/06/2025 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Asociación de Amigos del Ferrocarril de Cistierna (León)
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1322 ![]() | Blanco/Rojo | En reserva | Feve | - | Robla | 205 | 1000 | C | Cistierna | 1966 | - | SECN | ![]() ![]() |
F Robla ![]() | Gris | Apartada | Feve | - | Robla | - | 1000 | 2 | Cistierna | - | ![]() ![]() | ||
JJv 6.040-24 ![]() | Verde | Apartada | Feve | - | Feve | - | 1000 | 2,2, | Cistierna | - | - | ![]() ![]() | |
Ufv-16 ![]() | Rojo | Apartada | Feve | - | Robla | Ufv-16 | 1000 | - | Cistierna | - | - | ![]() ![]() | |
X Robla | Rojo | Apartada | Feve | - | Robla | - | 1000 | - | Cistierna | - | - | ![]() ![]() | |
X. unif. Feve ![]() | Negro | Apartada | Feve | - | Robla | - | 1000 | - | Cistierna | - | ![]() ![]() |
Número |
---|
1322 ![]() |
F Robla ![]() |
JJv 6.040-24 ![]() |
Ufv-16 ![]() |
X Robla |
X. unif. Feve ![]() |
• Subir • Tabla elaborada en 0.0292 s.