• Actualizado el: 26/12/2023 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Asociación Venteña de Amigos del Ferrocarril (Venta de Baños, Palencia)
• Actualizado el: 26/12/2023 • Enviar corrección o foto • Compartir:
• Notas Generales: Asociación Venteña de Amigos del Ferrocarril (Venta de Baños, Palencia)
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA-6.214 | Verde | En servicio | FFE | - | Renfe | B7r-6.214 | 1668 | 2,2, | Madrid | 1950 | - | Saint Denis | AA-6014>> BB1-6214>> B7r-6214>> AA-6214. UIC históricos: 92 71 69-10 710-3. Trasladado a Madrid, 03/17, usado por ALSA para el tren Felipe II. |
AA-6.215 | Verde | En servicio | FFE | - | Renfe | B7r-6.215 | 1668 | 2,2, | Madrid | 1950 | - | Saint Denis | AA-6015>> BB1-6215>> B7r-6215>> AA-6215. UIC históricos: 92 71 69-10 711-1. Trasladado a Madrid, 03/17, usado por ALSA para el tren Felipe II. |
AA-6.256 | Verde | En servicio | FFE | - | Renfe | B7r-6.256 | 1668 | 2,2, | Madrid | 1955 | - | Macosa | AA-6116>> BB1-6256>> B7r-6256>> AA-6256. UIC históricos: 92 71 69-10 723-6. Trasladado a Madrid, 03/17, usado por ALSA para el tren Felipe II. |
AAB-3.601 | Verde | En espera rest. | FFE | - | Renfe | AAB-3.601 | 1668 | 2,2, | Estación | - | - | UIC: 50 71 37-20 000-6. | |
BB-5.043 | Verde | En servicio | FFE | - | Renfe | B8r-5.043 | 1668 | 2,2, | Madrid | 1950 | - | Macosa | UIC históricos: 92 71 69-10 704-6. Trasladado a Madrid, 03/17, usado por ALSA para el tren Felipe II. |
C-1147 | Marrón | En restauración | FFE | - | MZA | C-1147 | 1668 | 2 | Briquetera | 1911 | - | La Brugeoise et Nivelles | MZA C ffv 1147 >> Renfe C hv 2554. Reformado (caja inventada) para el tren turístico de Tíjola.>> Trasladado a Venta de Baños. |
DGCT-1538 | Verde oscuro | En pedestal | Correos | Estafeta | DGCT | DGCT-1538 | 1668 | 2,2, | Fábrica | 1960 | - | Pedestal dentro de una fábrica. Ex-Amarillo. | |
SSV-106 | Marrón | En restauración | FFE | - | MZA | AAW-75 | 1668 | 2,2, | Briquetera | 1929 | - | Carde y Escoriaza | Ex-MZA AAW ffv 75>> RENFE AAXL-375. Reformado por F.Oliveros. Ex-Conservado por AAF Guipúzcoa en Irún. |
T2-5423 | Azul | En exposición | FFE | T2 | Renfe | WL36x-5423 | 1668 | 2,2, | Venta de Baños | 1978 | CAF | Fabricado por CAF Zaragoza. Propiedad de AVENFER y cedido a AZAFT. Restaurado por Siderúrgica Requena y puesta a punto por AZAFT. Devuelto a AVENFER para su museo, 04/21. UIC histórico 92 71 69-40 759-4. |
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
040-2184 | Negro | En servicio | FFE | Verraco | Norte | 2723 | 1668 | 040 | Estación | 1891 | 792 | Tubize | Tubize/Mabille. AVT 123>> Norte 2723>> Renfe 040-2184. UIC de históricos: 92 71 69-40 109-2. |
25557 | Amarillo | En espera rest. | Azuc. Ebro | - | Azuc. Ebro | - | 1668 | B | Estación | 1954 | 25557 | Orenstein & Koppel | - |
25558 | Verde | En espera rest. | Azuc. Ebro | - | Azuc. Ebro | - | 1668 | B | Estación | 1954 | 25558 | Orenstein & Koppel | - |
301-004-8 | Verde oscuro | En restauración | FFE | Memé | Renfe | 10.104 | 1668 | B | Estación | 1962 | 3 | Euskalduna | - |
301-019-6 | Verde/Amarillo | Apartada | FFE | Memé | Renfe | 10.119 | 1668 | B | Estación | 1962 | 173 | Macosa | Donante de piezas para el 301-004-8. |
305-018-4 | Verde/Amarillo | En espera rest. | FFE | - | Renfe | 10.518 | 1668 | D | Estación | 1954 | 28551 | Krauss-Maffei | - |
619 | Verde/Amarillo | En espera rest. | Azuc. Ebro | - | Azucarera de Castilla | - | 1668 | B | Estación | 1961 | 619 | Metalúrgica de San Martín | MSM/Gmeinder. |
9091 | Gris | En restauración | FFE | Piojo verde | FC. Zafra - Huelva | X fv 1001 | 1674 | B,2, | Briquetera | 1929 | 7604 | Sentinel | Construido por Sentinel-Cammell (caldera y máquina) y Construcciones Mecánicas del Llobregat (caja). Preservado por AZAFT hasta 2006. |
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Castillete 10 | Gris | En espera rest. | FFE | Castillete | Renfe | - | 1668 | - | Estación | - | - | Equipo de línea. Castillete nº 10, Valladolid. | |
Grúa | Preservada | FFE | - | Renfe | - | 1668 | - | Taller | - | - | - | ||
J-302.489 | Rojo | En espera rest. | FFE | - | Renfe | Jfv-302.489 | 1668 | 2 | Estación | 1957 | - | Cía. Auxiliar de Ttes. | - |
J-304.605 | Gris | En servicio | AVENFER | - | Sintra | PJ-1.001 | 1668 | 2 | Estación | 1958 | - | Herederos de R. Múgica | Renfe Jfhv-304.605 >> Sintra PJ-1.001. UIC históricos: 92 71 69-40 805-5. |
Kfh-7906 | Gris | En servicio | FFE | - | Norte | Kfh-7906 | 1668 | 2 | Estación | 1914 | - | CAF | J con garita de freno. Kfh-7906 (Norte), Jfhiv-35.189 (Renfe). |
• Subir • Tabla elaborada en 0.099 s.