• Vehículo actualizado el: 10/01/2022 • Enviar corrección o foto • Compartir:
Detalles del vehículo
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Butano V. Baños 2 ![]() | Verde/Amarillo | Sin uso | 0 | 0 | Repsol Soto de Cerrato | - | 1668 | B | Gijón-Puerto | 1972 | 1076 | Babcock & Wilcox | Repsol Butano Soto de Cerrato>> Trasladada puerto Gijón Musel 08/17 |
Número | Butano V. Baños 2 |
Color | Verde/Amarillo |
Estado | Sin uso |
Cedida | 0 |
Nombre | 0 |
Procedencia | Repsol Soto de Cerrato |
Ex-número | - |
Ancho de Vía (mm) | 1668 |
Rodaje | B |
Lugar | Gijón-Puerto |
Año | 1972 |
Nº Const. | 1076 |
Constructor | Babcock & Wilcox |
Notas | Repsol Butano Soto de Cerrato>> Trasladada puerto Gijón Musel 08/17 |
Actualiza aquí los datos de este vehículo