Detalls del vehicle
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|
Azucarera | Verde | Desguazada | - | - | - | - | 1668 | B | Jédula | 1961 | 735 | Metalúrgica de San Martín | (Datos de nº fáb. y año correspondientes según fuente4s a loc. de Minas de Potasa de Suria, de ancho métrico). Desg 09/08 |
Número: | Azucarera |
Color: | Verde |
Estado: | Desguazada |
Cedida: | - |
Nombre: | - |
Procedencia: | - |
Ex-número: | - |
Ancho de Vía (mm): | 1668 |
Rodaje: | B |
Lugar: | Jédula |
Año: | 1961 |
Nº Const.: | 735 |
Constructor: | Metalúrgica de San Martín |
Notas: | (Datos de nº fáb. y año correspondientes según fuente4s a loc. de Minas de Potasa de Suria, de ancho métrico). Desg 09/08 |
Actualitza aquí les dades d'aquest vehicle