Detalles del vehículo
Motor impar | Remolque 1 | Motor par | UNE | Depósito | Color | Estado | Asientos | Servicio | Notas |
---|
9-447-011-8  | 7-447-006-0 | 9-447-012-6 | Cercanías | Valencia | Cercanías | En servicio | Cercanías | Valencia | Colores Renfe Op.En BMI Vilanova PMR 06/20, reformada a PMR 11/20 |
Número: | 9-447-011-8 |
Remolque 1: | 7-447-006-0 |
Remolque 2: | 9-447-012-6 |
UNE: | Cercanías |
Depósito: | Valencia |
Color: | Cercanías |
Estado: | En servicio |
Asientos: | Cercanías |
Servicio: | Valencia |
Notas: | Colores Renfe Op.En BMI Vilanova PMR 06/20, reformada a PMR 11/20 |
Actualiza aquí los datos de este vehículo