• Vehículo actualizado el: 31/03/2025 • Enviar corrección o foto • Compartir:
Detalles del vehículo
Motor impar | Motor par | Color | Estado | Servicio | Ancho de Vía (mm) | Año | Fecha de alta | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71-01 ![]() | 71-02 | Azul | En servicio | Metro de Palma | 1000 | 2006 | 12/12/2006 | CAF | Fecha de llegada a la isla. Ex-Rojo/amarillo/blanco>> Azul desde 27/03/25 |
Motor impar | 71-01 |
Motor par | 71-02 |
Color | Azul |
Estado | En servicio |
Servicio | Metro de Palma |
Ancho de Vía (mm) | 1000 |
Año | 2006 |
Fecha de alta | 12/12/2006 |
Constructor | CAF |
Notas | Fecha de llegada a la isla. Ex-Rojo/amarillo/blanco>> Azul desde 27/03/25 |
Actualiza aquí los datos de este vehículo
Eventos del vehículo por años
Año | Evento |
2006 | Año de fabricación y entrada en servicio. Llega a Mallorca 12 de diciembre. |
2025 | Cambio de rojo/amarillo/blanco a azul el 27 de marzo. |
Envía otro evento a este vehículo: Añadir nuevo evento |