Detalles del vehículo
Motor impar | Remolque 1 | Motor par | UNE | Depósito | Color | Estado | Puesta en Servicio | Ancho de Vía (mm) | Año | Constructor | Notas |
---|
9-599-077-5  | 7-599-039-5 | 9-599-078-3 | Media Dist. | Granada | Blanco | En servicio | 30/11/-0001 | 1668 | 2010 | CAF | Salida de fabrica y en pruebas 10/10. Ex-Granada>>Sevilla>> Granada |
Número: | 9-599-077-5 |
Remolque 1: | 7-599-039-5 |
Remolque 2: | 9-599-078-3 |
UNE: | Media Dist. |
Depósito: | Granada |
Color: | Blanco |
Estado: | En servicio |
Puesta en Servicio: | 0000-00-00 |
Ancho de Vía (mm): | 1668 |
Año: | 2010 |
Constructor: | CAF |
Notas: | Salida de fabrica y en pruebas 10/10. Ex-Granada>>Sevilla>> Granada |
Actualiza aquí los datos de este vehículo