• Vehicle updated on: 20/12/2023 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
Número | Color | Estado | Ancho de Vía (mm) | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | Amarillo | En reparación | 1067 | 1957 | Billard | FC Buitron-S.J.Puerto>> Cartagena>> 1982 Valencia (Ancho 1.000 mm.)>> Transformado 15.01 en 1986>> Vendido ARMF, Villablino desde 19/12/23. |
Número: | 2101 |
Color: | Amarillo |
Estado: | En reparación |
Ancho de Vía (mm): | 1067 |
Año: | 1957 |
Nº Const.: | |
Constructor: | Billard |
Notas: | FC Buitron-S.J.Puerto>> Cartagena>> 1982 Valencia (Ancho 1.000 mm.)>> Transformado 15.01 en 1986>> Vendido ARMF, Villablino desde 19/12/23. |
Vehicle events by year
Year | Event |
1957 | Construcción del vehículo, destinado al ferrocarril de Buitrón a San Juan del Puerto, con ancho 1.067 mm. |
1982 | Traslado a Valencia, con nuevo ancho de vía 1.000 mm., tras haber estado en Cartagena. |
1986 | Transformado a vehículo de servicio 15.01, decorado en amarillo. |
2023 | Vendido a ARMF, trasladado a Villablino entre el 18 y 19 de diciembre. |
Envía otro evento a este vehículo: Add new event |
List of photographs
- There are still no photos for this vehicle. You can upload the first.