• Vehicle updated on: 17/08/2021 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
Número | Color | Procedencia | Matrícula UIC | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Año | Empresa | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 ![]() | Amarillo | UNINSA Veriña | 90.94.20.00.007-9 | 1668 | C | 1971 | Neopul | 3980 | English Electric | Ex UNINSA Veriña, nº 10. |
Número: | 1 |
Color: | Amarillo |
Procedencia: | UNINSA Veriña |
Matrícula UIC: | 90.94.20.00.007-9 |
Ancho de Vía (mm): | 1668 |
Rodaje: | C |
Año: | 1971 |
Empresa: | Neopul |
Nº Const.: | 3980 |
Constructor: | English Electric |
Notas: | Ex UNINSA Veriña, nº 10. |
Vehicle events by year
There are no events for this train.
Add new event
Add new event