• Actualizado el: 20/03/2025 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Azvi también ha alquilado locomotoras como la 333-313 de Renfe Operadora.
• Actualizado el: 20/03/2025 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Azvi también ha alquilado locomotoras como la 333-313 de Renfe Operadora.
Número | Color | Procedencia | Matrícula UIC | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Año | Empresa | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1504 ![]() | Azul | FEVE | 92.71.3.315.007-2 | 1000 | Bo,Bo, | 1964 | AZVI | 35084 | Geco | ![]() ![]() |
303-093-9 ![]() | Amarillo/Azul | RENFE | 93.71.13.04.003-7 | 1668 | C | 1963 | [AZVI] | 820 | Babcock & Wilcox | ![]() ![]() |
313-024-2 ![]() | Azul | RENFE | 93.71.13.04.024-3 | 1668 | Co,Co, | 1966 | AZVI | 445 | Euskalduna | ![]() ![]() |
316-001-7 ![]() | Amarillo/Gris | RENFE | 93.71.13.04.001-1 | 1668 | Co,Co, | 1955 | AZVI | 81370 | Alco | ![]() ![]() |
316-002-5 | Amarillo/Azul | RENFE >> VÍAS | 93.71.13.52.002-0 | 1668 | Co,Co, | 1955 | - | 81371 | Alco | ![]() ![]() |
316-014-0 ![]() | Azul | RENFE | 93.71.13.04.014-4 | 1668 | Co,Co, | 1955 | Tracción Rail | 81383 | Alco | ![]() ![]() |
319-324-0 ![]() | Azul | Renfe Op. | 95.71.0319.324-0 | 1668 | Co,Co, | 1991 | Tracción Rail | 1874 | Meinfesa | ![]() ![]() |
319-335-6 ![]() | Azul | Renfe Op. | 95.71.0319.335-6 | 1668 | Co,Co, | 1991 | Tracción Rail | 1885 | Meinfesa | ![]() ![]() |
321-021-8 ![]() | Azul | RENFE>> Acciona | 93.71.13.10.021-1 | 1668 | Co,Co, | 1966 | Tracción Rail | CAF | ![]() ![]() | |
321-075-4 ![]() | Gris/Rojo | RENFE >> VÍAS | 93.71.13.52.075-6 | 1668 | Co,Co, | 1970 | AZVI | 622 | Euskalduna | ![]() ![]() |
333-384-6 ![]() | Azul | Nueva | 333-384-6 | 1668 | Co,Co, | 2007 | Tracción Rail | 2499 | Vossloh | ![]() ![]() |
333-385-3 ![]() | Azul | Nueva | 333-385-3 | 1668 | Co,Co, | 2007 | Tracción Rail | 2500 | Vossloh | ![]() ![]() |
P-501-VMC ![]() | Azul | JOP Sevilla | 93.71.13.04.501-0 | 1668 | C | 1966 | [AZVI] | 246 | Macosa | ![]() ![]() |
Número |
---|
1504 ![]() |
303-093-9 ![]() |
313-024-2 ![]() |
316-001-7 ![]() |
316-002-5 |
316-014-0 ![]() |
319-324-0 ![]() |
319-335-6 ![]() |
321-021-8 ![]() |
321-075-4 ![]() |
333-384-6 ![]() |
333-385-3 ![]() |
P-501-VMC ![]() |
Número | Color | Procedencia | Matrícula UIC | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Año | Empresa | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
50.62.104-5 | Amarillo | Guinovart & Oshsa | 94.71.50.62.104-5 | 1668 | [AZVI] | Conorsa | ![]() ![]() | |||
99.71.9.430.002-3 ![]() | Azul | renumeración | 99.71.9.430.002-3 | 1668 | AZVI | Conorsa | ![]() ![]() | |||
99.71.9.630.004-7 ![]() | Azul | COMASFER | 99.71.9.630.004-7 | 1668 | AZVI | ![]() ![]() | ||||
DH-350.11-03 | Azul/Gris | Nueva | 94.71.50.04.306-7 | 1435 | ZPS | 03 | ![]() ![]() | |||
DIC-500-3 | Azul/Gris | Bateadora Unimat | 99 71 96 36007 - 4 | 1435 | 1970 | AZVI | 3 | Plasser | ![]() ![]() |
Número |
---|
50.62.104-5 |
99.71.9.430.002-3 ![]() |
99.71.9.630.004-7 ![]() |
DH-350.11-03 |
DIC-500-3 |
• Subir • Tabla elaborada en 0.0368 s.