• Actualizado el: 17/08/2020 • Enviar corrección o foto  • Compartir:

 • Notas Generales: Nueve trenes de nueve vehículos cada uno, similares a la serie 7 española. Decorados en blanco con dos finas líneas azul y roja. Entregados desde 2010. Son 5 ramas para servicios diurnos (7D1 a 5) formadas por seis remolques de segunda clase, uno de ellos cola, que suman 200 plazas sentadas, cafetería, dos remolques de primera clase de los que uno es cola, con 36 plazas, y una plaza PMR, en total 237 plazas. Las otras cuatro ramas se utilizan para servicios nocturnos (7N1 a 4) con tres coches de butacas superreclinables (Uno cola, con 20+20+8 plazas), un remolque de cama gran clase con 10 camas, una cafetería y cuatro coches de segunda clase (Uno cola) con 36+36+36+20 plazas, totalizando 186 plazas por rama.

1.- Cola. Primera TGA7z

 • Cinco remolques extremos de primera clase para ramas diurnas, todas de numeración impar.
NúmeroColorLugarRamaOrdenNotas
73 50 89-90 001-4BlancoBosniaBosnia 7D101    -
73 50 89-90 003-0BlancoBosniaBosnia 7D201    -
73 50 89-90 005-5BlancoBosniaBosnia 7D301    -
73 50 89-90 007-1BlancoBosniaBosnia 7D401    -
73 50 89-90 009-7BlancoBosniaBosnia 7D501    -

2.- Primera TA7h

 • 5 remolques de primera clase con espacio PMR, en las ramas diurnas.
NúmeroColorLugarRamaOrdenNotas
73 50 17-90 001-1BlancoBosniaBosnia 7D102    -
73 50 17-90 002-9BlancoBosniaBosnia 7D202    -
73 50 17-90 003-7BlancoBosniaBosnia 7D302    -
73 50 17-90 004-5BlancoBosniaBosnia 7D402    -
73 50 17-90 005-2BlancoBosniaBosnia 7D502    -

3.- Cafetería TC7

 • 9 remolques construidos, uno por rama, tanto en diurnos como nocturnos. Es el vehículo de dos ejes desde el que se articula el resto de la rama hacia ambos extremos.
NúmeroColorLugarRamaOrdenNotas
73 50 87-90 001-6BlancoBosniaBosnia 7D103    -
73 50 87-90 002-4BlancoBosniaBosnia 7D203    -
73 50 87-90 003-2BlancoBosniaBosnia 7D303    -
73 50 87-90 004-0BlancoBosniaBosnia 7D403    -
73 50 87-90 005-7BlancoBosniaBosnia 7D503    -
73 50 87-90 006-5BlancoBosniaBosnia 7N105    -
73 50 87-90 007-3BlancoBosniaBosnia 7N205    -
73 50 87-90 008-1BlancoBosniaBosnia 7N305    -
73 50 87-90 009-9BlancoBosniaBosnia 7N405    -

4.- Segunda TB7

 • 37 remolques. Las ramas diurnas poseen cinco remolques y las nocturnas tres, por rama.
NúmeroColorLugarRamaOrdenNotas
73 50 28-90 001-8BlancoBosnia

   -
73 50 28-90 002-6BlancoBosnia

   -
73 50 28-90 003-4BlancoBosnia

   -
73 50 28-90 004-2BlancoBosnia

   -
73 50 28-90 005-9BlancoBosnia

   -
73 50 28-90 006-7BlancoBosnia

   -
73 50 28-90 007-5BlancoBosnia

   -
73 50 28-90 008-3BlancoBosnia

   -
73 50 28-90 009-1BlancoBosnia

   -
73 50 28-90 010-9BlancoBosnia

   -
73 50 28-90 011-7BlancoBosniaBosnia 7D508    -
73 50 28-90 012-5BlancoBosnia

   -
73 50 28-90 013-3BlancoBosniaBosnia 7D507    -
73 50 28-90 014-1BlancoBosnia

   -
73 50 28-90 015-8BlancoBosniaBosnia 7D506    -
73 50 28-90 016-6BlancoBosnia

   -
73 50 28-90 017-4BlancoBosniaBosnia 7D505    -
73 50 28-90 018-2BlancoBosnia

   -
73 50 28-90 019-0BlancoBosniaBosnia 7D504    -
73 50 28-90 020-8BlancoBosnia

   -
73 50 28-90 021-6BlancoBosnia

   -
73 50 28-90 022-4BlancoBosnia
07    -
73 50 28-90 023-2BlancoBosnia
06    -
73 50 28-90 024-0BlancoBosnia

   -
73 50 28-90 025-7BlancoBosnia

   -
73 50 28-90 026-5BlancoBosniaBosnia 7N108    -
73 50 28-90 027-3BlancoBosniaBosnia 7N107    -
73 50 28-90 028-1BlancoBosniaBosnia 7N106    -
73 50 28-90 029-9BlancoBosniaBosnia 7N208    -
73 50 28-90 030-7BlancoBosniaBosnia 7N207    -
73 50 28-90 031-5BlancoBosniaBosnia 7N206    -
73 50 28-90 032-3BlancoBosniaBosnia 7N308    -
73 50 28-90 033-1BlancoBosniaBosnia 7N307    -
73 50 28-90 034-9BlancoBosniaBosnia 7N306    -
73 50 28-90 035-6BlancoBosniaBosnia 7N408    -
73 50 28-90 036-4BlancoBosniaBosnia 7N407    -
73 50 28-90 037-2BlancoBosniaBosnia 7N406    -

5.- Cola Butaca S. TGA7l

 • 4 coches extremos butacas super-reclinables en las ramas nocturnas, que continúan numeración respecto a los colas primera de las ramas diurnas.
NúmeroColorLugarRamaOrdenNotas
73 50 89-90 011-3BlancoBosniaBosnia 7N101    -
73 50 89-90 013-9BlancoBosniaBosnia 7N201    -
73 50 89-90 015-4BlancoBosniaBosnia 7N301    -
73 50 89-90 017-0BlancoBosniaBosnia 7N401    -

6.- Super Reclinable TA7l

 • 8 coches de butacas super reclinables, dos por cada rama nocturna. Se numeran a continuación de los TA7h de las ramas diurnas.
NúmeroColorLugarRamaOrdenNotas
73 50 17-90 006-0BlancoBosniaBosnia 7N102    -
73 50 17-90 007-8BlancoBosniaBosnia 7N103    -
73 50 17-90 008-6BlancoBosniaBosnia 7N202    -
73 50 17-90 009-4BlancoBosniaBosnia 7N203    -
73 50 17-90 010-2BlancoBosniaBosnia 7N302    -
73 50 17-90 011-0BlancoBosniaBosnia 7N303    -
73 50 17-90 012-8BlancoBosniaBosnia 7N402    -
73 50 17-90 013-6BlancoBosniaBosnia 7N403    -

7.- Cama Gran Clase TWl7

 • 4 coches camas para las ramas nocturnas.
NúmeroColorLugarRamaOrdenNotas
73 50 49-90 001-3BlancoBosniaBosnia 7N104    -
73 50 49-90 002-1BlancoBosniaBosnia 7N204    -
73 50 49-90 003-9BlancoBosniaBosnia 7N304    -
73 50 49-90 004-7BlancoBosniaBosnia 7N404    -

8.- Extremos 2ª TGB7z

 • 9 remolques. Todas las ramas, nocturnas y diurnas, poseen un extremo de segunda clase, siempre con numeración par.
NúmeroColorLugarRamaOrdenNotas
73 50 89-90 002-2BlancoBosniaBosnia 7D109    -
73 50 89-90 004-8BlancoBosniaBosnia 7D209    -
73 50 89-90 006-3BlancoBosniaBosnia 7D309    -
73 50 89-90 008-9BlancoBosniaBosnia 7D409    -
73 50 89-90 010-5BlancoBosniaBosnia 7D509    -
73 50 89-90 012-1BlancoBosniaBosnia 7N109    -
73 50 89-90 014-7BlancoBosniaBosnia 7N209    -
73 50 89-90 016-2BlancoBosniaBosnia 7N309    -
73 50 89-90 018-8BlancoBosniaBosnia 7N409    -

 • Subir • Tabla elaborada en 0.483 s.