• Actualizado el: 25/04/2020 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Red antigua de Tenerife
• Actualizado el: 25/04/2020 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Red antigua de Tenerife
Número |
---|
21 |
22 |
23 |
24 |
25 |
26 |
Castillete |
Número |
---|
60 |
61 |
62 |
63 |
Número | Color | Estado | Procedencia | Ancho de Vía (mm) | Año | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Amarillo | Desguazada | Nuevo | 1000 | 1900 | Charleroi | ![]() ![]() |
2 | Amarillo | En servicio | Nuevo | 1000 | 1900 | Charleroi | ![]() ![]() |
3 | Amarillo | Desguazada | Nuevo | 1000 | 1900 | Charleroi | ![]() ![]() |
4 | Amarillo | Desguazada | Nuevo | 1000 | 1900 | Charleroi | ![]() ![]() |
5 | Amarillo | Desguazada | Nuevo | 1000 | 1900 | Charleroi | ![]() ![]() |
6 | Amarillo | Desguazada | Nuevo | 1000 | 1900 | Charleroi | ![]() ![]() |
7 | Amarillo | Desguazada | Nuevo | 1000 | 1902 | Charleroi | ![]() ![]() |
8 | Amarillo | Desguazada | Nuevo | 1000 | 1902 | Charleroi | ![]() ![]() |
9 | Amarillo | Desguazada | Nuevo | 1000 | 1904 | Charleroi | ![]() ![]() |
10 | Amarillo | Desguazada | Nuevo | 1000 | 1904 | Charleroi | ![]() ![]() |
11 | Amarillo | Desguazada | Nuevo | 1000 | 1912 | Charleroi | ![]() ![]() |
12 | Amarillo | Desguazada | Nuevo | 1000 | 1912 | Charleroi | ![]() ![]() |
13 | Verde/Blanco | Desguazada | Nuevo | 1000 | 1930 | Taller propio | ![]() ![]() |
14 | Verde/Blanco | Desguazada | Nuevo | 1000 | 1930 | Taller propio | ![]() ![]() |
15 ![]() | Amarillo | Desguazada | Nuevo | 1000 | 1931 | Siemens | ![]() ![]() |
16 | Amarillo | Desguazada | Nuevo | 1000 | 1931 | Siemens | ![]() ![]() |
Número |
---|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 ![]() |
16 |
Número |
---|
31 |
32 |
33 |
34 |
35 |
36 |
37 |
38 |
41 |
42 |
43 |
44 |
45 |
46 |
47 |
48 |
• Subir • Tabla elaborada en 0.077 s.