• Actualizado el: 15/05/2024 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Trenes herbicidas de la empresa SINTRA.
• Actualizado el: 15/05/2024 • Enviar corrección o foto
• Compartir:
• Notas Generales: Trenes herbicidas de la empresa SINTRA.
• Fotos generales de la serie:
Número | Num. UIC | Base | Color | Procedencia | Rodaje | Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-71-168 5 005-5 ![]() | 24-71-168 5 005-5 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | Transfesa, DB | Ejes | Vagón cerrado | ![]() ![]() |
24-71-168 5 006-3 ![]() | 24-71-168 5 006-3 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | Transfesa, DB | Ejes | Coche aplicador | ![]() ![]() |
24-71-168 5 007-1 ![]() | 24-71-168 5 007-1 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | Transfesa, DB | Ejes | Vagón cerrado | ![]() ![]() |
43-71-210 7 007-6 ![]() | 43-71-210 7 007-6 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | Transfesa | Ejes | Vagón cerrado | ![]() ![]() |
43-71-210 7 061-3 ![]() | 43-71-210 7 061-3 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | Transfesa | Ejes | Vagón cerrado | ![]() ![]() |
83-71-785 1 123-9 ![]() | 83-71-785 1 123-9 | Villaverde Bajo | Blanco | - | Bogies | Cisterna | ![]() ![]() |
83-71-785 1 124-7 ![]() | 83-71-785 1 124-7 | Villaverde Bajo | Blanco | - | Bogies | Cisterna | ![]() ![]() |
PSV-10 ![]() | 60 71 09-29 004-1 | Verde/Blanco | DGCT-15xx | Bogies | Coche vivienda | ![]() ![]() | |
SIV-1011 ![]() | 92 71 6-700 902-0 | Villaverde Bajo | Verde | ADIF | Bogies | Coche vivienda | ![]() ![]() |
Número |
---|
24-71-168 5 005-5 ![]() |
24-71-168 5 006-3 ![]() |
24-71-168 5 007-1 ![]() |
43-71-210 7 007-6 ![]() |
43-71-210 7 061-3 ![]() |
83-71-785 1 123-9 ![]() |
83-71-785 1 124-7 ![]() |
PSV-10 ![]() |
SIV-1011 ![]() |
Número | Num. UIC | Base | Color | Procedencia | Rodaje | Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-71-150 0 902-6 ![]() | 24-71-150 0 902-6 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | Transfesa | Ejes | Vagón cerrado | ![]() ![]() |
24-71-168 5 001-4 ![]() | 24-71-168 5 001-4 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | Transfesa, DB | Ejes | Vagón cerrado | ![]() ![]() |
41-71-120 2 291-4 ![]() | 41-71-120 2 291-4 | Marrón | J-400.000 | Ejes | Vagón cerrado | ![]() ![]() | |
43-71-210 7 018-3 ![]() | 43-71-210 7 018-3 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | Transfesa | Ejes | Vagón cerrado | ![]() ![]() |
43-71-210 7 045-6 ![]() | 43-71-210 7 045-6 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | Transfesa | Ejes | Vagón cerrado | ![]() ![]() |
PJ-1001 ![]() | 43-71-138 8 023-5 | Verde/Blanco | Jfhv-304.605 | Ejes | Vagón cerrado | ![]() ![]() | |
PRRH 9 ![]() | 83-71-981 0 000-5 | Villaverde Bajo | Blanco | Andaluces | Bogies | Cisterna | ![]() ![]() |
PRRH 10 ![]() | 83-71-981 0 001-3 | Villaverde Bajo | Blanco | Andaluces Qxft-4 | Bogies | Cisterna | ![]() ![]() |
PRRH 11 ![]() | 83-71-981 0 002-1 | Villaverde Bajo | Blanco | Andaluces | Bogies | Cisterna | ![]() ![]() |
PSSV ![]() | 94 71 5-738 001-7 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | BB4-3.7xx | Bogies | Coche vivienda | ![]() ![]() |
PSSV-1 ![]() | 83-71-998 3 000-6 | Verde/Blanco | Norte CC-806 | Bogies | Coche vivienda | ![]() ![]() | |
PSV- 5 ![]() | 43-71-957 0 402-2 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | TAFESA | Ejes | Coche aplicador | ![]() ![]() |
PSV- 9 ![]() | 60 71 09-29 003-3 | Verde/Blanco | DGCT-15xx | Bogies | Coche vivienda | ![]() ![]() |
Número |
---|
24-71-150 0 902-6 ![]() |
24-71-168 5 001-4 ![]() |
41-71-120 2 291-4 ![]() |
43-71-210 7 018-3 ![]() |
43-71-210 7 045-6 ![]() |
PJ-1001 ![]() |
PRRH 9 ![]() |
PRRH 10 ![]() |
PRRH 11 ![]() |
PSSV ![]() |
PSSV-1 ![]() |
PSV- 5 ![]() |
PSV- 9 ![]() |
Número | Num. UIC | Base | Color | Procedencia | Rodaje | Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-71-150 0 903-4 ![]() | 24-71-150 0 903-4 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | Transfesa | Ejes | Vagón cerrado | ![]() ![]() |
41-71-138 9 941-9 ![]() | 41-71-138 9 941-9 | Marrón | J-300.000 | Ejes | Vagón cerrado | ![]() ![]() | |
43-71-210 7 004-3 ![]() | 43-71-210 7 004-3 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | Tranfesa | Ejes | Vagón cerrado | ![]() ![]() |
43-71-210 7 058-9 ![]() | 43-71-210 7 058-9 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | Tranfesa | Ejes | Vagón cerrado | ![]() ![]() |
J-401.782 ![]() | 41-71-120 1 760-9 | Marrón | J-401.782 | Ejes | Vagón cerrado | ![]() ![]() | |
PR 510.131 ![]() | 43-71-705 0 139-3 | Villaverde Bajo | Blanco | SAVESA | 2 | Cisterna | ![]() ![]() |
PR-510127 ![]() | 43-71-705 0 135-1 | Villaverde Bajo | Blanco | SAVESA | Ejes | Cisterna | ![]() ![]() |
PR-510129 ![]() | 43-71-705 0 137-7 | Villaverde Bajo | Blanco | SAVESA | Ejes | Cisterna | ![]() ![]() |
PRRH 12 ![]() | 83-71-981 0 003-9 | Villaverde Bajo | Blanco | Andaluces | Bogies | Cisterna | ![]() ![]() |
PSV- 3 ![]() | 43-71-957 0 403-0 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | TAFESA | Ejes | Coche aplicador | ![]() ![]() |
PSV-11 ![]() | 60 71 09-29 005-8 | Verde/Blanco | DGCT-1.529 | Bogies | Coche vivienda | ![]() ![]() | |
PSV-14 ![]() | 43-71-957 0 001-2 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | Transfesa, DB | Ejes | Vagón almacén | ![]() ![]() |
SSV-1023 ![]() | 60 71 99-23 410-7 | Villaverde Bajo | Verde | ADIF | Bogies | Coche vivienda | ![]() ![]() |
Número |
---|
24-71-150 0 903-4 ![]() |
41-71-138 9 941-9 ![]() |
43-71-210 7 004-3 ![]() |
43-71-210 7 058-9 ![]() |
J-401.782 ![]() |
PR 510.131 ![]() |
PR-510127 ![]() |
PR-510129 ![]() |
PRRH 12 ![]() |
PSV- 3 ![]() |
PSV-11 ![]() |
PSV-14 ![]() |
SSV-1023 ![]() |
Número | Num. UIC | Base | Color | Procedencia | Rodaje | Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-71-168 5 004-8 ![]() | 24-71-168 5 004-8 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | Transfesa, DB | Ejes | Vagón cerrado | ![]() ![]() |
41-71-120 1 962-1 ![]() | 41-71-120 1 962-1 | Marrón | J-400.000 | Ejes | Vagón cerrado | ![]() ![]() | |
43-71-210 7 035-7 ![]() | 43-71-210 7 035-7 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | Transfesa | Ejes | Vagón cerrado | ![]() ![]() |
43-71-210 7 043-1 ![]() | 43-71-210 7 043-1 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | Transfesa | Ejes | Vagón cerrado | ![]() ![]() |
PR-510110 ![]() | 43-71-705 0 277-1 | Villaverde Bajo | Blanco | SAVESA | Ejes | Cisterna | ![]() ![]() |
PR-510115 ![]() | 43-71-705 0 282-1 | Villaverde Bajo | Blanco | SAVESA | Ejes | Cisterna | ![]() ![]() |
PR-510125 ![]() | 43-71-705 0 292-0 | Villaverde Bajo | Blanco | SAVESA | Ejes | Cisterna | ![]() ![]() |
PSSV-15 ![]() | 83-71-981 0 401-5 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | BB1-5.278 | Bogies | Coche aplicador | ![]() ![]() |
PSSV-16 ![]() | 83-71-981 0 402-3 | Verde/Blanco | BB1-5.289 ? | Bogies | Vagón almacén | ![]() ![]() | |
SSV-1031 ![]() | 60 71 99-23 421-4 | Villaverde Bajo | Verde | ADIF | Bogies | Coche vivienda | ![]() ![]() |
Número |
---|
24-71-168 5 004-8 ![]() |
41-71-120 1 962-1 ![]() |
43-71-210 7 035-7 ![]() |
43-71-210 7 043-1 ![]() |
PR-510110 ![]() |
PR-510115 ![]() |
PR-510125 ![]() |
PSSV-15 ![]() |
PSSV-16 ![]() |
SSV-1031 ![]() |
Número | Num. UIC | Base | Color | Procedencia | Rodaje | Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-71-168 5 002-2 ![]() | 24-71-168 5 002-2 | Verde/Blanco | Transfesa, DB | Ejes | Vagón cerrado | ![]() ![]() | |
24-71-168 5 003-0 ![]() | 24-71-168 5 003-0 | Verde/Blanco | Transfesa, DB | Ejes | Vagón cerrado | ![]() ![]() | |
60 71 99-29 701-3 ![]() | 60 71 99-29 701-3 | Verde/Blanco | - | Bogies | Coche vivienda | ![]() ![]() | |
99-71-959 5 000-8 ![]() | 99-71-959 5 000-8 | Blanco | - | Ejes | Cisterna | ![]() ![]() | |
99-71-959 5 001-6 ![]() | 99-71-959 5 001-6 | Blanco | - | Ejes | Cisterna | ![]() ![]() | |
99-71-959 5 002-4 ![]() | 99-71-959 5 002-4 | Blanco | - | Ejes | Cisterna | ![]() ![]() | |
99-71-959 5 003-2 ![]() | 99-71-959 5 003-2 | Blanco | - | Ejes | Cisterna | ![]() ![]() | |
PSV-17 ![]() | 24-71-150 0 900-0 | Verde/Blanco | Transfesa | Ejes | Vagón cerrado | ![]() ![]() | |
PSV-18 ![]() | 24-71-150 0 901-8 | Verde/Blanco | Transfesa | Ejes | Coche aplicador | ![]() ![]() |
Número |
---|
24-71-168 5 002-2 ![]() |
24-71-168 5 003-0 ![]() |
60 71 99-29 701-3 ![]() |
99-71-959 5 000-8 ![]() |
99-71-959 5 001-6 ![]() |
99-71-959 5 002-4 ![]() |
99-71-959 5 003-2 ![]() |
PSV-17 ![]() |
PSV-18 ![]() |
Número | Num. UIC | Base | Color | Procedencia | Rodaje | Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24-71-150 0 319-3 ![]() | 24-71-150 0 319-3 | Olmedo | Verde/Blanco | - | Ejes | Coche aplicador | ![]() ![]() |
PR-510114 ![]() | 43-71-705 0 281-3 | Villaverde Bajo | Blanco | SAVESA | Ejes | Cisterna | ![]() ![]() |
PR-510121 ![]() | 43-71-705 0 288-8 | Olmedo | Blanco | SAVESA | Ejes | Cisterna | ![]() ![]() |
Número |
---|
24-71-150 0 319-3 ![]() |
PR-510114 ![]() |
PR-510121 ![]() |
Número | Num. UIC | Base | Color | Procedencia | Rodaje | Tipo | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24 71 210 7 046-4 ![]() | 24 71 210 7 046-4 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | 2 | Cerrado | ![]() ![]() | |
43 71 210 7 053-0 ![]() | 43 71 210 7 053-0 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | 2 | Cerrado | ![]() ![]() | |
83 71 785 0 017-4 ![]() | 83 71 785 0 017-4 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | - | 2,2, | Cisterna | ![]() ![]() |
83 71 785 0 020-8 ![]() | 83 71 785 0 020-8 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | - | 2,2, | Cisterna | ![]() ![]() |
83 71 785 0 021-6 ![]() | 83 71 785 0 021-6 | Villaverde Bajo | Verde/Blanco | - | 2,2, | Cisterna | ![]() ![]() |
• Subir • Tabla elaborada en 0.145 s.