Detalls del vehicle
Número | Color | Estado | Cedida | Nombre | Procedencia | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|
821 | Amarillo/Azul | En servicio | FGC | - | FGC | 821 | 1000 | C | Argnda | 1967 |
| SECN | Ex, Clot del Moro, intercambio por el Billard a Deltebre para tren turistico. |
Número: | 821 |
Color: | Amarillo/Azul |
Estado: | En servicio |
Cedida: | FGC |
Nombre: | - |
Procedencia: | FGC |
Ex-número: | 821 |
Ancho de Vía (mm): | 1000 |
Rodaje: | C |
Lugar: | Argnda |
Año: | 1967 |
Nº Const.: | |
Constructor: | SECN |
Notas: | Ex, Clot del Moro, intercambio por el Billard a Deltebre para tren turistico. |
Actualitza aquí les dades d'aquest vehicle