• Actualitzat el: 10/05/2023 • Enrere • Enviar correcció o foto
• Compartir:
Enlllaç
Enllaç a la taula de vehicles d'aquesta sèrie Material motor > FGC > FGC H12
Últimes fotografies d'aquesta sèrie
Ressenya històrica
La locomotora H12 es una nueva adquisición de FGC para su línea de cremallera de Ribes de Fresser a Nuria. Se trata de un vehículo dual de tracción eléctrica o diésel tipo HGem 2/2 (Notación suiza que indica que dispone de 2 ejes y los dos motrices) construida por Stadler Raíl en 2019. Con la reordenación de los automotores entre las dos líneas cremallera de la empresa, FGC decidió dotar de tracción moderna a los trenes compuestos por coches remolcados en la línea de Nuria, sustituyendo a las locomotoras E.1 a E.4 y DM6 en esta tarea. Fue construida en 2019, llegando a la línea en agosto, y entró en servicio en primavera de 2020. Inicialmente decorada íntegramente en azul, le fueron añadidas las líneas blancas y el nombre de Salvador Carrera, alcalde de Ribes entre 1979 y 1983. FGC adquirió otra locomotora similar para su red de vía métrica, en esta ocasión de color amarillo y numerada en la serie 256, con leves diferencias respecto a la H12.
Característiques tècniques
Unidades construidas | 1 (La 256.01 es similar) |
Constructor | Stadler Rail |
Tipo | Dual Eléctrica / Diésel-Eléctrica |
Modelo | HGem 2/2 |
Año de construcción | 2019 |
Rodaje | Boz’ |
Ancho de vía | 1.000 mm. |
Sistema cremallera | ABT |
Tensión de alimentación | 1.500 V. c.c. |
Pantógrafo | 1 |
Cambio de modo | Manual por el maquinista |
Núm. de motores diésel | 1 |
Tipo de motor | OM502LA.E3B Mercedes Benz |
Núm. de cilindros | 8 en V |
Diámetro y carrera cilindros | - |
Transmisión | Eléctrica trifásica asíncrona |
Diámetro ruedas nuevas | 772 mm. / 750 mm. mínimo / 688 cremallera. |
Anchura de la caja | 2.700 mm. |
Altura del techo sobre el carril | 3.874 mm. (Pantógrafo plegado) |
Longitud entre topes | 8.320 mm. |
Longitud de la caja | - mm. |
Empate entre ejes | 4.250 mm. |
Tara | - t. |
Peso en orden de marcha | 28 t. |
Peso por eje | 14 t. |
Peso por metro lineal | 3,35 t. |
Potencia nominal | - CV (700 kW) Modo eléctrico / - CV (400 kW) Modo diésel |
Esfuerzo de tracción contínuo | 70 kN en adherència, 135 kN en cremallera |
Esfuerzo de tracción al arranque | - kN |
Velocidad máxima | 60 Km/h. adherencia, 25 Km/h cremallera ascendente, 19 Km/h cremallera descendente |
Núm. motores eléctricos de tracción | 2 trifásicos asíncronos (350 kW) |
Freno dinámico | Eléctrico regenerativo (Modo eléctrico) / Reostático |
Freno neumático | Aire comprimido |
Otros frenos | Estacionamiento |
Calefacción al tren | - |
Iluminación frontal | - |
Sistemas de seguridad | Hombre Muerto |
Mando múltiple | - locomotoras |
Capacidad agua/gasóil | - / 500 l. en dos depósitos |
Enganche | Tope central y enganches con tensor laterales |
Esquemes tècnics

Autor: Archivo FGC