Operadores privados - Acciona Fanoos Tolvas

 • Updated on: 01/06/2023 • Send correction or photo  • Share:

 • General Notes: Tolvas para carbón Acciona, fabricadas por Tafesa y color gris oscuro. Sirvieron en los trenes carboneros entre el puerto de Gijón y La Robla desde 2007 a 2019, operados por Acciona de 2007 a 2009, por ComsaRT en 2010 y por Renfe Mercancías de 2011 a 2019, año de clausura de la Central Térmica de La Robla. Prestaron servicio también en la red interior asturiana de Aceralia. Las tolvas fueron desguazadas en Aboño a excepción de un lote adquirido por AZVI.

NúmeroColorEstadoLugarAñoNum. UICNotas
38 71 676 5 001-0Gris--200638 71 676 5 001-0    -
38 71 676 5 002-8Gris--200638 71 676 5 002-8    -
38 71 676 5 003-6 FotoGris--200638 71 676 5 003-6    -
38 71 676 5 004-4Gris-Robla200638 71 676 5 004-4    -
38 71 676 5 005-1 FotoGris--200638 71 676 5 005-1    -
38 71 676 5 006-9Gris--200638 71 676 5 006-9    -
38 71 676 5 007-7 FotoGris--200638 71 676 5 007-7    -
38 71 676 5 008-5Gris--200638 71 676 5 008-5    -
38 71 676 5 009-3Gris--200638 71 676 5 009-3    -
38 71 676 5 010-1 FotoGris--200638 71 676 5 010-1    -
38 71 676 5 011-9 FotoGris--200638 71 676 5 011-9    -
38 71 676 5 012-7Gris--200638 71 676 5 012-7    -
38 71 676 5 013-5Gris--200638 71 676 5 013-5    -
38 71 676 5 014-3Gris--200638 71 676 5 014-3    -
38 71 676 5 015-0Gris--200638 71 676 5 015-0    -
38 71 676 5 016-8Gris--200638 71 676 5 016-8    -
38 71 676 5 017-6 FotoGris--200638 71 676 5 017-6    -
38 71 676 5 018-4Gris--200638 71 676 5 018-4    -
38 71 676 5 019-2Gris--200638 71 676 5 019-2    -
38 71 676 5 020-0Gris--200638 71 676 5 020-0    -
38 71 676 5 021-8 FotoGris--200638 71 676 5 021-8    -
38 71 676 5 022-6 FotoGris--200638 71 676 5 022-6    -
38 71 676 5 023-4Gris--200638 71 676 5 023-4    -
38 71 676 5 024-2Gris--200638 71 676 5 024-2    -
38 71 676 5 025-9Gris--200638 71 676 5 025-9    -
38 71 676 5 026-7Gris--200638 71 676 5 026-7    -
38 71 676 5 027-5 FotoGris--200638 71 676 5 027-5    -
38 71 676 5 028-3Gris--200638 71 676 5 028-3    -
38 71 676 5 029-1Gris--200638 71 676 5 029-1    -
38 71 676 5 030-9Gris--200638 71 676 5 030-9    -
38 71 676 5 031-7Gris--200638 71 676 5 031-7    -
38 71 676 5 032-5Gris--200638 71 676 5 032-5    -

 • Go up • Table made in 0.142 s.