• Updated on: 04/09/2024 • Send correction or photo
• Share:
• General Notes: Distintas series de tolvas para pulverulentos de Transfesa, tanto de ejes como de bogies.
• Updated on: 04/09/2024 • Send correction or photo
• Share:
• General Notes: Distintas series de tolvas para pulverulentos de Transfesa, tanto de ejes como de bogies.
Number | Color | Estado | Rodaje | Año | Constructor | Num. UIC | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PRfhv-510.023 a 29 | Desguazada | 3 | 1960/1 | Herederos de R. Múgica | ![]() ![]() | ||
PTfhv-540.001 a 20 | Desguazada | 3 | 1960 | Herederos de R. Múgica | 43 71 900 5 0xx-x | ![]() ![]() | |
PTfhv-540.021 a 60 | Desguazada | 3 | 1961 | Herederos de R. Múgica | 43 71 900 5 0xx-x | ![]() ![]() | |
PTfhv-540.100 a 119 | Desguazada | 3 | 1964 | Herederos de R. Múgica | ![]() ![]() | ||
PTfhv-540.189 a 219 | Desguazada | 3 | 1965 | Herederos de R. Múgica | ![]() ![]() | ||
PTTfhv-20.270 a 299 | Desguazada | 2,2, | 1971/2 | Herederos de R. Múgica | ![]() ![]() | ||
PTTfhv-20.300 a 307 | Desguazada | 2,2, | 1969 | Herederos de R. Múgica | ![]() ![]() | ||
PTTfhv-20.322 a 327 | Desguazada | 2,2, | 1970 | Herederos de R. Múgica | ![]() ![]() | ||
PTTfhv-20.369 a 73 | Desguazada | 2,2, | 1970 | Herederos de R. Múgica | ![]() ![]() | ||
PTTfhv-20.385 a 396 | Desguazada | 2,2, | 1971 | Herederos de R. Múgica | ![]() ![]() | ||
PTTfhv-20.432 a 461 | Desguazada | 2,2, | 1972/3 | Herederos de R. Múgica | ![]() ![]() | ||
PTTfhv-20.462 a 76 | Desguazada | 2,2, | 1973/4 | Herederos de R. Múgica | ![]() ![]() | ||
PTTfhv-20.477 a 486 ![]() | Gris | En servicio | 2,2, | 1974 | Herederos de R. Múgica | 83 71 930-5-066/075 | ![]() ![]() |
PTTfhv-20.507 a 511 ![]() | Gris | En servicio | 2+2 | 1972/3 | Herederos de R. Múgica | 83 71 930-5-353/357 | ![]() ![]() |
PTTfhv-20.537 a 541 | Desguazada | 2,2, | 1973 | Herederos de R. Múgica | ![]() ![]() | ||
PTTfhv-20.547 a 556 | Desguazada | 2,2, | 1973 | Herederos de R. Múgica | ![]() ![]() | ||
PTTfhv-20.567 a 596 ![]() | Desguazada | 2,2, | 1974/5 | Herederos de R. Múgica | ![]() ![]() | ||
PTTfhv-20.667 a 686 | Desguazada | 2,2, | 1974 | Herederos de R. Múgica | ![]() ![]() | ||
PTTfhv-20.757 a 791 ![]() | Gris | En servicio | 2,2, | 1975/6 | Herederos de R. Múgica | 83 71 930-5-106/140 | ![]() ![]() |
PTTfhv-20.955 a 969 ![]() | Desguazada | 2,2, | 1976 | Herederos de R. Múgica | ![]() ![]() | ||
PTTfhv-21.018 a 022 ![]() | Gris | En servicio | 2+2 | 1975 | Herederos de R. Múgica | 83 71 569-2-055/059 | ![]() ![]() |
PTTfhv-21.023 a 027 ![]() | Gris | En servicio | 2+2 | 1975 | Herederos de R. Múgica | 83 71 569-2-065/069 | ![]() ![]() |
PTTfhv-21.033 a 042 | Desguazada | 2,2, | 1979 | Herederos de R. Múgica | ![]() ![]() | ||
PTTfhv-21.063 a 067 ![]() | Gris | En servicio | 2+2 | 1979 | Herederos de R. Múgica | 83 71 569-2-060/064 | ![]() ![]() |
PTTfhv-21.093 a 098 | Desguazada | 2,2, | 1980 | Herederos de R. Múgica | ![]() ![]() | ||
PTTfhv-21.153 a 155 | Desguazada | 2,2, | 1981 | Herederos de R. Múgica | ![]() ![]() | ||
PTTfhv-21.156 a 167 | Desguazada | 2,2, | 1982 | Herederos de R. Múgica | ![]() ![]() | ||
PTTfhv-21.569 a 648 ![]() | Marrón | Baja | 2+2 | 83 71 662-6-000/079 | ![]() ![]() | ||
PTTfhv-21.739 a 748 | Desguazada | 2,2, | 1983 | Herederos de R. Múgica | ![]() ![]() |
Number |
---|
PRfhv-510.023 a 29 |
PTfhv-540.001 a 20 |
PTfhv-540.021 a 60 |
PTfhv-540.100 a 119 |
PTfhv-540.189 a 219 |
PTTfhv-20.270 a 299 |
PTTfhv-20.300 a 307 |
PTTfhv-20.322 a 327 |
PTTfhv-20.369 a 73 |
PTTfhv-20.385 a 396 |
PTTfhv-20.432 a 461 |
PTTfhv-20.462 a 76 |
PTTfhv-20.477 a 486 ![]() |
PTTfhv-20.507 a 511 ![]() |
PTTfhv-20.537 a 541 |
PTTfhv-20.547 a 556 |
PTTfhv-20.567 a 596 ![]() |
PTTfhv-20.667 a 686 |
PTTfhv-20.757 a 791 ![]() |
PTTfhv-20.955 a 969 ![]() |
PTTfhv-21.018 a 022 ![]() |
PTTfhv-21.023 a 027 ![]() |
PTTfhv-21.033 a 042 |
PTTfhv-21.063 a 067 ![]() |
PTTfhv-21.093 a 098 |
PTTfhv-21.153 a 155 |
PTTfhv-21.156 a 167 |
PTTfhv-21.569 a 648 ![]() |
PTTfhv-21.739 a 748 |
• Go up • Table made in 0.0499 s.