Operadores públicos - FGC Plataf. vía ancha

 • Actualizado en: 13/05/2023 • Enviar corrección ou foto  • Compartir:

 • Notas xerais: Vagones portacontenedores de ancho ibérico (1668 mm.) construidos por MIT Renfe en 2002, y adquiridos a Renfe para las composiciones del Cargometro que encuadran dos locomotoras 310 del proyecto TMD. Serie nacional PMMC, código UIC (5ª) Sgnss.

NúmeroColorProcedenciaAncho de Vía (mm)AñoNum. UICNotas
PMMC 453.897AzulRenfe1668200234 71 425-2 000-1    -
PMMC 453.898AzulRenfe1668200234 71 425-2 001-9    -
PMMC 453.906AzulRenfe1668200234 71 425-2 002-7    -
PMMC 453.907AzulRenfe1668200234 71 425-2 003-5    -
PMMC 453.908AzulRenfe1668200234 71 425-2 004-3    -
PMMC 453.909AzulRenfe1668200234 71 425-2 005-0    -
PMMC 453.910AzulRenfe1668200234 71 425-2 006-8    -
PMMC 453.911AzulRenfe1668200234 71 425-2 007-6    -
PMMC 453.912AzulRenfe1668200234 71 425-2 008-4    -
PMMC 453.913AzulRenfe1668200234 71 425-2 009-2    -
PMMC 453.914AzulRenfe1668200234 71 425-2 010-0    -
PMMC 453.915AzulRenfe1668200234 71 425-2 011-8    -
PMMC 453.916AzulRenfe1668200234 71 425-2 012-6    -
PMMC 453.917AzulRenfe1668200234 71 425-2 013-4    -
PMMC 453.918AzulRenfe1668200234 71 425-2 014-2    -
PMMC 453.919AzulRenfe1668200234 71 425-2 015-9    -
PMMC 453.920AzulRenfe1668200234 71 425-2 016-7    -
PMMC 453.921AzulRenfe1668200234 71 425-2 017-5    -

 • Subir • Táboa feita en 0.069 s.