Particulares - Campsa - bogies

 • Actualizado en: 00/00/0000 • Enviar corrección ou foto  • Compartir:

 • Notas xerais: Vagones de bogies de Campsa

Número
PRR 83 71 1 412-0
PRR 83 71 788 0 025-x a 047-x
PRR 83 71 788 0 050-x a 249-x
PRR 83 71 788 0 250-x a 523-x
PRR 83 71 788 0 525-x a 574-x
PRR 83 71 788 0 575-x a 974-x
PRR 83 71 788 0 975-x a 998-x
PRR 83 71 788 0 999-x a 1 099-x
PRR 83 71 788 1 099- Foto
PRR-51.281 a 51.300
PRRfh-51.512 a 51.61
PRRfhv-52.604 a 617
PRRfhv-52.894 a 943
PRRfhv-53.489 a 518
Número
PRR 83 71 1 412-0
PRR 83 71 788 0 025-x a 047-x
PRR 83 71 788 0 050-x a 249-x
PRR 83 71 788 0 250-x a 523-x
PRR 83 71 788 0 525-x a 574-x
PRR 83 71 788 0 575-x a 974-x
PRR 83 71 788 0 975-x a 998-x
PRR 83 71 788 0 999-x a 1 099-x
PRR 83 71 788 1 099- Foto
PRR-51.281 a 51.300
PRRfh-51.512 a 51.61
PRRfhv-52.604 a 617
PRRfhv-52.894 a 943
PRRfhv-53.489 a 518

 • Subir • Táboa feita en 0.0511 s.