• Vehicle updated on: 10/05/2025 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
Motor-cabina | Motor-cabina | Motor-cabina 2 | Remolque | Motor-cabina 3 | Número | Base | Color | Estado | Ancho de Vía (mm) | Año | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3033 ![]() | 3034 | 3015 | R3304 | 3016 | Sant Genís | Rojo/Blanco | Desguazada | 1435 | 1987 | MTM | Reformado 05/11. 3033-34 (MTM) circulan con 3015-R04-16 (CAF). Estas unidades fueron las no afectadas en choque cocheras de S. Genís 31/10/04. Vuelta al servicio. Detectado amianto en 3016. Apartado 15/07/23. Enviado a desguace 31/07/23. |
Motor-cabina | 3033 |
Motor-cabina | 3034 |
Motor-cabina 2 | 3015 |
Remolque | R3304 |
Motor-cabina 3 | 3016 |
Base | Sant Genís |
Color | Rojo/Blanco |
Estado | Desguazada |
Ancho de Vía (mm) | 1435 |
Año | 1987 |
Constructor | MTM |
Notas | Reformado 05/11. 3033-34 (MTM) circulan con 3015-R04-16 (CAF). Estas unidades fueron las no afectadas en choque cocheras de S. Genís 31/10/04. Vuelta al servicio. Detectado amianto en 3016. Apartado 15/07/23. Enviado a desguace 31/07/23. |
Update here the data of this vehicle