Detalles do vehículo
Motor-cabina | Rem.-motor | Remolque 1 | Rem.-motor | Motor-cabina | Color | Estado | Puesta en Servicio | Ancho de Vía (mm) | Año | Constructor | Notas |
---|
8001  | 8002 | 8501 | 8003 | 8004 | Blanco/Rojo | En servicio | 14/08/2023 | 1674 | 2022 | Alstom | Primeras pruebas simulación comercial en L1, 11/08/23. Segunda unidad en servicio 14/08/23 |
Número: | 8001 |
Remolque 1: | 8002 |
Remolque 2: | 8501 |
Remolque 3: | 8003 |
Remolque 4: | 8004 |
Color: | Blanco/Rojo |
Estado: | En servicio |
Puesta en Servicio: | 2023-08-14 |
Ancho de Vía (mm): | 1674 |
Año: | 2022 |
Constructor: | Alstom |
Notas: | Primeras pruebas simulación comercial en L1, 11/08/23. Segunda unidad en servicio 14/08/23 |
Actualiza aquí os datos deste vehículo