Detalles del vehículo
Motor-cabina | Rem.-motor | Remolque 1 | Rem.-motor | Motor-cabina | Color | Estado | Puesta en Servicio | Ancho de Vía (mm) | Año | Constructor | Notas |
---|
8005  | 8006 | 8502 | 8007 | 8008 | Blanco/Rojo | En servicio | 07/07/2023 | 1674 | 2022 | Alstom | Primeras de pruebas de simulación comercial en L1 03/07/23. Primera unidad en servicio 07/07/23. |
Número: | 8005 |
Remolque 1: | 8006 |
Remolque 2: | 8502 |
Remolque 3: | 8007 |
Remolque 4: | 8008 |
Color: | Blanco/Rojo |
Estado: | En servicio |
Puesta en Servicio: | 2023-07-07 |
Ancho de Vía (mm): | 1674 |
Año: | 2022 |
Constructor: | Alstom |
Notas: | Primeras de pruebas de simulación comercial en L1 03/07/23. Primera unidad en servicio 07/07/23. |
Actualiza aquí los datos de este vehículo