Vehicle details
Motor-cabina | Rem.-motor | Remolque 1 | Rem.-motor | Motor-cabina | Color | Estado | Puesta en Servicio | Ancho de Vía (mm) | Año | Constructor | Notas |
---|
8009  | 8010 | 8503 | 8011 | 8012 | Blanco/Rojo | En servicio | 06/09/2023 | 1674 | 2022 | Alstom | Llegada 11/07/23. Tercer tren en servicio 06/09/23. Coche 8012 mal numerado (en un lado de ese coche aparece numerado como 8011) |
Número: | 8009 |
Remolque 1: | 8010 |
Remolque 2: | 8503 |
Remolque 3: | 8011 |
Remolque 4: | 8012 |
Color: | Blanco/Rojo |
Estado: | En servicio |
Puesta en Servicio: | 2023-09-06 |
Ancho de Vía (mm): | 1674 |
Año: | 2022 |
Constructor: | Alstom |
Notas: | Llegada 11/07/23. Tercer tren en servicio 06/09/23. Coche 8012 mal numerado (en un lado de ese coche aparece numerado como 8011) |
Update here the data of this vehicle