Detalls del vehicle
Motor-cabina | Rem.-motor | Rem.-motor | Rem.-motor | Motor-cabina | Base | Color | Puesta en Servicio | Ancho de Vía (mm) | Año | Constructor | Notas |
---|
608-1  | 608-2 | 608-5 | 608-4 | 608-3 | Plencia | Gris | 03/12/2009 | 1000 | 2009 | CAF | Comenzó a funcionar con 5 coches 13/04/10. |
Número: | 608-1 |
Remolque 1: | 608-2 |
Remolque 2: | 608-5 |
Remolque 3: | 608-4 |
Remolque 4: | 608-3 |
Base: | Plencia |
Color: | Gris |
Puesta en Servicio: | 2009-12-03 |
Ancho de Vía (mm): | 1000 |
Año: | 2009 |
Constructor: | CAF |
Notas: | Comenzó a funcionar con 5 coches 13/04/10. |
Actualitza aquí les dades d'aquest vehicle