Motor-cabina | Remolque 1 | Rem.-motor | Rem.-motor | Remolque 2 | Motor-cabina | Base | Color | Estado | Puesta en Servicio | Red | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|
M-9001  | R-9002 | S-9003 | S-9004 | R-9005 | M-9006 |
| Azul/Blanco | En servicio | 25/09/2006 | - | - | Ansaldo Breda |
- |
M-9007  | R-9008 | S-9009 | S-9010 | R-9011 | M-9012 |
| Azul/Blanco | En servicio | 25/09/2006 | - | - | Ansaldo Breda |
Apartada en 2019>> De vuelta al servicio 02/21 |
M-9013  | R-9014 | S-9015 | S-9016 | R-9017 | M-9018 |
| Azul/Blanco | En servicio | 25/09/2006 | - | - | Ansaldo Breda |
- |
M-9019  | R-9020 | S-9021 | S-9022 | R-9023 | M-9024 |
| Azul/Blanco | En servicio | 25/09/2006 | - | - | Ansaldo Breda |
Apartada desde 11/19. De vuelta al servicio 07/21 |
M-9025  | R-9026 | S-9027 | S-9028 | R-9029 | M-9030 |
| Azul/Blanco | En servicio | 25/09/2006 | - | - | Ansaldo Breda |
Apartada desde verano 2022 >>
De vuelta 02/23 |
M-9031  | R-9032 | S-9033 | S-9034 | R-9035 | M-9036 |
| Azul/Blanco | En servicio | 25/09/2006 | - | - | Ansaldo Breda |
- |
M-9037  | R-9038 | S-9039 | S-9040 | R-9041 | M-9042 |
| Azul/Blanco | En servicio | 25/09/2006 | - | - | Ansaldo Breda |
Ex-Canillejas(linea 7)>> Fuencarral/Cuatro Vientos(linea 10) desde 13/04/16. Vuelta L7 |
M-9043  | R-9044 | S-9045 | S-9046 | R-9047 | M-9048 |
| Azul/Blanco | En servicio | 25/09/2006 | - | - | Ansaldo Breda |
Ex Línea 7 >> L10 desde 02/21 >> asignado a la línea 7 desde 02/22. |
M-9049  | R-9050 | S-9051 | S-9052 | R-9053 | M-9054 |
| Azul/Blanco | En servicio | 23/01/2007 | - | - | Ansaldo Breda |
- |
M-9055  | R-9056 | S-9057 | S-9058 | R-9059 | M-9060 |
| Azul/Blanco | En servicio | 25/09/2006 | - | - | Ansaldo Breda |
- |
M-9061  | R-9062 | S-9063 | S-9064 | R-9065 | M-9066 |
| Azul/Blanco | En servicio | 25/09/2006 | - | - | Ansaldo Breda |
L10 desde 01/22. Vuelta a L7 |
M-9067  | R-9068 | S-9069 | S-9070 | R-9071 | M-9072 |
| Azul/Blanco | En servicio | 17/11/2006 | - | - | Ansaldo Breda |
L10 desde 30/09/24 |
M-9073  | R-9074 | S-9075 | S-9076 | R-9077 | M-9078 |
| Azul/Blanco | En servicio | 26/10/2006 | - | - | Ansaldo Breda |
L10 desde 06/21 >> L7 desde 01/22. |
M-9079  | R-9080 | S-9081 | S-9082 | R-9083 | M-9084 |
| Azul/Blanco | En servicio | 28/11/2006 | - | - | Ansaldo Breda |
- |
M-9085  | R-9086 | S-9087 | S-9088 | R-9089 | M-9090 |
| Azul/Blanco | En servicio | 17/11/2006 | - | - | Ansaldo Breda |
- |
M-9091  | R-9092 | S-9093 | S-9094 | R-9095 | M-9096 |
| Azul/Blanco | En servicio | 10/01/2007 | - | - | Ansaldo Breda |
- |
M-9097  | R-9098 | S-9099 | S-9100 | R-9101 | M-9102 |
| Azul/Blanco | En servicio | 26/12/2006 | - | - | Ansaldo Breda |
L10 desde 02/22. Vuelta L7 |
M-9103  | R-9104 | S-9105 | S-9106 | R-9107 | M-9108 |
| Azul/Blanco | En servicio | 01/03/2007 | - | - | Ansaldo Breda |
- |
M-9109  | R-9110 | S-9111 | S-9112 | R-9113 | M-9114 |
| Azul/Blanco | En servicio | 26/12/2006 | - | - | Ansaldo Breda |
Asignado L 10 finales 2016>> asignado a L7 11/18 |
M-9115  | R-9116 | S-9117 | S-9118 | R-9119 | M-9120 |
| Azul/Blanco | En servicio | 05/09/2007 | - | - | Ansaldo Breda |
L10 desde 08/24 |
M-9121  | R-9122 | S-9123 | S-9124 | R-9125 | M-9126 |
| Azul/Blanco | En servicio | 11/10/2007 | - | - | Ansaldo Breda |
- |
M-9127  | R-9128 | S-9129 | S-9130 | R-9131 | M-9132 |
| Azul/Blanco | En servicio | 12/12/2007 | - | - | Ansaldo Breda |
Apartada en 09/19>> De vuelta en servicio a principios de 2021. |
M-9133  | R-9134 | S-9135 | S-9136 | R-9137 | M-9138 |
| Azul/Blanco | En servicio | 10/01/2008 | - | - | Ansaldo Breda |
Ex- L7, L10 07/21. Vinilado 2019 Final Champions |
M-9139  | R-9140 | S-9141 | S-9142 | R-9143 | M-9144 |
| Azul/Blanco | En servicio | 17/03/2008 | - | - | Ansaldo Breda |
- |
M-9145  | R-9146 | S-9147 | S-9148 | R-9149 | M-9150 |
| Azul/Blanco | En servicio | 26/09/2008 | - | - | Ansaldo Breda |
Apartada desde 12/19>> De vuelta en servicio 05/20>>El motor M-9145 conserva los faros centrales destapados. |
M-9151  | R-9152 | S-9153 | S-9154 | R-9155 | M-9156 |
| Azul/Blanco | En servicio | 06/10/2008 | - | - | Ansaldo Breda |
- |