• Vehicle updated on: 07/02/2024 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
Número | Depósito | Color | Estado | Ancho de Vía (mm) | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
254.01 ![]() | Rojo/Blanco | Apartada | 1000 | 1990 | 1820 | Macosa | Puesta a la venta 04/11/22 y 31/05/23. Apartada en Barcelona Plaça Espanya desde el 26/07/23. |
Número: | 254.01 |
Depósito: | |
Color: | Rojo/Blanco |
Estado: | Apartada |
Ancho de Vía (mm): | 1000 |
Año: | 1990 |
Nº Const.: | 1820 |
Constructor: | Macosa |
Notas: | Puesta a la venta 04/11/22 y 31/05/23. Apartada en Barcelona Plaça Espanya desde el 26/07/23. |
Vehicle events by year
Year | Event |
1990 | Año de fabricación y entrada en servicio. |
2022 | Puesta a la venta junto con la 254.03 el 4 de noviembre, y posteriormente el 31 de mayo de 2023. |
2023 | Último tren de potasa arrastrado por una 254, la noche del 11 a 12 de junio. |
2023 | Último servicio comercial de esta locomotora, la noche del 22 a 23 de junio con un tren de SEAT. Último servicio absoluto el 11 de julio para traslado de una composición de vagones 65.000 vacíos por avería de 257. |
2023 | Trasladada de Martorell a Plaça Espanya la noche del 27 a 28 de julio, apartada junto a 254.03 a la espera de venta. |
Envía otro evento a este vehículo: Add new event |