Detalles del vehículo
Motor impar | Remolque 1 | Motor par | UNE | Depósito | Color | Estado | Asientos | Servicio | Notas |
---|
9-447-033-2  | 7-447-017-5 | 9-447-034-0 | Cercanías | Valencia | Cercanías | En servicio | Cercanías | Valencia | Colores Renfe Op.>> Reformada PMR entre 01/21 y 02/21. |
Número: | 9-447-033-2 |
Remolque 1: | 7-447-017-5 |
Remolque 2: | 9-447-034-0 |
UNE: | Cercanías |
Depósito: | Valencia |
Color: | Cercanías |
Estado: | En servicio |
Asientos: | Cercanías |
Servicio: | Valencia |
Notas: | Colores Renfe Op.>> Reformada PMR entre 01/21 y 02/21. |
Actualiza aquí los datos de este vehículo