• Vehicle updated on: 17/05/2023 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
Number | Número | Color | Procedencia | Matrícula UIC | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Año | Empresa | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1001 (251.65) ![]() | Amarillo/Negro | FGC | | 1000 | Bo,Bo, | 1955 | Tecsa | | Alstom | Ex-MOP 1001>>MO 1001>> FGC 251.65. Vendida a Tecsa en 12/01. |
Number | 1001 (251.65) |
Color | Amarillo/Negro |
Procedencia | FGC |
Matrícula UIC | |
Ancho de Vía (mm) | 1000 |
Rodaje | Bo,Bo, |
Año | 1955 |
Empresa | Tecsa |
Nº Const. | |
Constructor | Alstom |
Notas | Ex-MOP 1001>>MO 1001>> FGC 251.65. Vendida a Tecsa en 12/01. |
Update here the data of this vehicle
Vehicle events by year
Year | Event |
2001 | Comprada por Tecsa a FGC en diciembre. |
Send another event to this vehicle: Add new event |