Vehicle details
Motor | Remolque 1 | Motor | Color | Estado | Puesta en Servicio | Ancho de Vía (mm) | Año | Notas |
---|
111.01  | 181.01 | 111.51 | Blanco/Rojo | Desguazada | 01/12/1983 | 1435 | 1983 | Indicadores electrónicos de destino. La 111.01 que circula en otoño 2015 es la 02 renumerada. Desguazada |
Número: | 111.01 |
Remolque 1: | 181.01 |
Remolque 2: | 111.51 |
Color: | Blanco/Rojo |
Estado: | Desguazada |
Puesta en Servicio: | 1983-12-01 |
Ancho de Vía (mm): | 1435 |
Año: | 1983 |
Notas: | Indicadores electrónicos de destino. La 111.01 que circula en otoño 2015 es la 02 renumerada. Desguazada |
Update here the data of this vehicle