• Vehicle updated on: 05/03/2025 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
Motor impar | Motor par | Número | Color | Estado | Servicio | Ancho de Vía (mm) | Año | Fecha de alta | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71-03 ![]() | 71-04 | Azul | En servicio | Metro de Palma | 1000 | 2006 | 01/12/2007 | CAF | Fecha de llegada a la isla. Cambio de color a azul 27/02/25 |
Motor impar | 71-03 |
Motor par | 71-04 |
Color | Azul |
Estado | En servicio |
Servicio | Metro de Palma |
Ancho de Vía (mm) | 1000 |
Año | 2006 |
Fecha de alta | 01/12/2007 |
Constructor | CAF |
Notas | Fecha de llegada a la isla. Cambio de color a azul 27/02/25 |
Update here the data of this vehicle
Vehicle events by year
Year | Event |
2006 | Año de fabricación. |
2007 | Llega a Mallorca 12 de enero. |
2025 | Cambio de color rojo/amarillo/blanco el 27 de febrero. |
Send another event to this vehicle: Add new event |