Vehicle details
Motor impar | Remolque 1 | Motor par | UNE | Depósito | Color | Estado | Puesta en Servicio | Ancho de Vía (mm) | Año | Constructor | Notas |
---|
9-599-025-4  | 7-599-013-0 | 9-599-026-2 | Media Dist. | Cerro Negro | Blanco | En servicio | 14/10/2009 | 1668 | 2009 | CAF | En Valencia hasta 02/12>> Salamanca>> Cerro Negro desde 2019 |
Número: | 9-599-025-4 |
Remolque 1: | 7-599-013-0 |
Remolque 2: | 9-599-026-2 |
UNE: | Media Dist. |
Depósito: | Cerro Negro |
Color: | Blanco |
Estado: | En servicio |
Puesta en Servicio: | 2009-10-14 |
Ancho de Vía (mm): | 1668 |
Año: | 2009 |
Constructor: | CAF |
Notas: | En Valencia hasta 02/12>> Salamanca>> Cerro Negro desde 2019 |
Update here the data of this vehicle