Vehicle details
Motor impar | Remolque 1 | Motor par | UNE | Depósito | Color | Estado | Puesta en Servicio | Ancho de Vía (mm) | Año | Constructor | Notas |
---|
9-599-069-2  | 7-599-035-3 | 9-599-070-0 | Media Dist. | Sevilla | Blanco | En servicio | 30/11/-0001 | 1668 | 2010 | CAF | Ex-Granada. Accidente y descarrilo PN Talavera de la Reina 24/04/18. Ex-Sevilla>>Cerro Negro |
Número: | 9-599-069-2 |
Remolque 1: | 7-599-035-3 |
Remolque 2: | 9-599-070-0 |
UNE: | Media Dist. |
Depósito: | Sevilla |
Color: | Blanco |
Estado: | En servicio |
Puesta en Servicio: | 0000-00-00 |
Ancho de Vía (mm): | 1668 |
Año: | 2010 |
Constructor: | CAF |
Notas: | Ex-Granada. Accidente y descarrilo PN Talavera de la Reina 24/04/18. Ex-Sevilla>>Cerro Negro |
Update here the data of this vehicle