Detalls del vehicle
Motor impar | Remolque 1 | Motor par | UNE | Depósito | Color | Estado | Puesta en Servicio | Ancho de Vía (mm) | Año | Constructor | Notas |
---|
9-599-075-9  | 7-599-038-7 | 9-599-076-7 | Media Dist. | Sevilla | Blanco | En servicio | 30/11/-0001 | 1668 | 2010 | CAF | En pruebas 09/10. Ex-Granada>>Sevilla>>Granada. Composición temporal 2019: 9-599-059-3, 7-599-038-7, 9-599-076-7 |
Número: | 9-599-075-9 |
Remolque 1: | 7-599-038-7 |
Remolque 2: | 9-599-076-7 |
UNE: | Media Dist. |
Depósito: | Sevilla |
Color: | Blanco |
Estado: | En servicio |
Puesta en Servicio: | 0000-00-00 |
Ancho de Vía (mm): | 1668 |
Año: | 2010 |
Constructor: | CAF |
Notas: | En pruebas 09/10. Ex-Granada>>Sevilla>>Granada. Composición temporal 2019: 9-599-059-3, 7-599-038-7, 9-599-076-7 |
Actualitza aquí les dades d'aquest vehicle