• Vehicle updated on: 21/03/2025 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
Motor impar | Motor par | Número | Color | Estado | Servicio | Ancho de Vía (mm) | Año | Fecha de alta | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
71-09 ![]() | 71-10 | Azul | En servicio | Metro de Palma | 1000 | 2006 | CAF | Nueva decoración ondas. Canvio de color a azul el 20/03/2025 |
Motor impar | 71-09 |
Motor par | 71-10 |
Color | Azul |
Estado | En servicio |
Servicio | Metro de Palma |
Ancho de Vía (mm) | 1000 |
Año | 2006 |
Fecha de alta | |
Constructor | CAF |
Notas | Nueva decoración ondas. Canvio de color a azul el 20/03/2025 |
Update here the data of this vehicle
Vehicle events by year
Year | Event |
2006 | Año de fabricación. |
2007 | Año de llegada a Mallorca. |
Send another event to this vehicle: Add new event |