• Vehicle updated on: 05/06/2022 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
Number | Número | Color | Procedencia | Matrícula UIC | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Año | Empresa | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P-901-CPS ![]() | Amarillo | DB > Guinovart | 93.71.13.70.901-1 | 1668 | Bo,Bo, | 1962 | COPASA | 30530 | Henschel | Ex DB 211-181-3 (V 100 1181). Tiene un juego de bogies de ancho 1435 mm. Ex P-901-JG de Guinovart>> Regreso a España, 06/10. Trasladada a Lugo de Llanera (Talleres Alegría) desde Palanquinos 01/06/22. |
Number | P-901-CPS |
Color | Amarillo |
Procedencia | DB > Guinovart |
Matrícula UIC | 93.71.13.70.901-1 |
Ancho de Vía (mm) | 1668 |
Rodaje | Bo,Bo, |
Año | 1962 |
Empresa | COPASA |
Nº Const. | 30530 |
Constructor | Henschel |
Notas | Ex DB 211-181-3 (V 100 1181). Tiene un juego de bogies de ancho 1435 mm. Ex P-901-JG de Guinovart>> Regreso a España, 06/10. Trasladada a Lugo de Llanera (Talleres Alegría) desde Palanquinos 01/06/22. |
Update here the data of this vehicle
Vehicle events by year
There are no events for this train.
Add new event
Add new event