• Vehículo actualizado: 17/08/2021 • Enviar corrección ou foto • Compartir:
Detalles do vehículo
Número | Color | Procedencia | Matrícula UIC | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Año | Empresa | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Amarillo | UNINSA Veriña | 90.94.20.00.008-7 | 1668 | C | 1971 | Neopul | 3982 | English Electric | Ex UNINSA Veriña, nº 12. |
Número: | 2 |
Color: | Amarillo |
Procedencia: | UNINSA Veriña |
Matrícula UIC: | 90.94.20.00.008-7 |
Ancho de Vía (mm): | 1668 |
Rodaje: | C |
Año: | 1971 |
Empresa: | Neopul |
Nº Const.: | 3982 |
Constructor: | English Electric |
Notas: | Ex UNINSA Veriña, nº 12. |
Eventos do vehículo por anos
Non hai eventos para este tren.
Engadir novo evento
Engadir novo evento
Lista de fotografías
- Aínda non hai fotos para este vehículo. Podes subir tí a primeira.