• Vehicle updated on: 13/03/2020 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
Número | Color | Estado | Ancho de Vía (mm) | Lugar | Año | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
319-222-6 ![]() | Azul/Amarillo | En servicio | 1668 | - | 1991 | 1824 | Meinfesa | Comprada a Renfe Op. Con bogies de ancho internacional>> ancho ibérico 2020. |
Número: | 319-222-6 |
Color: | Azul/Amarillo |
Estado: | En servicio |
Ancho de Vía (mm): | 1668 |
Lugar: | - |
Año: | 1991 |
Nº Const.: | 1824 |
Constructor: | Meinfesa |
Notas: | Comprada a Renfe Op. Con bogies de ancho internacional>> ancho ibérico 2020. |
Vehicle events by year
Year | Event |
1991 | Año de fabricación y entrada en servicio, en Renfe. |
2019 | En el mes de julio de 2019 le fue instalado el ASFA digital en la base de AV de La Hiniesta. |
2020 | Cambio de bogies de ancho internacional a ancho ibérico. |
Envía otro evento a este vehículo: Add new event |