Vehicle details
Motor cabina | Motor intermedio | Motor intermedio | Motor cabina | Color | Estado | Ancho de Vía (mm) | Año | Constructor | Notas |
---|
81.23  | 83.18 | 83.19 | 81.24 | Azul | En servicio | 1000 | 2011 | CAF | Recibida 16/11/12. Ex-Rojo/amarillo/blanco>> Azul desde 17/02/25, primera unidad con numeración en testero. |
Número: | 81.23 |
Remolque 1: | 83.18 |
Remolque 2: | 83.19 |
Remolque 3: | 81.24 |
Color: | Azul |
Estado: | En servicio |
Ancho de Vía (mm): | 1000 |
Año: | 2011 |
Constructor: | CAF |
Notas: | Recibida 16/11/12. Ex-Rojo/amarillo/blanco>> Azul desde 17/02/25, primera unidad con numeración en testero. |
Update here the data of this vehicle