• Vehicle updated on: 15/02/2025 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
Number | Número | Color | Estado | Nombre | Procedencia | Ex-número | Rodaje | Año | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9201 | Plata | Desguazada | - | MZA | WE.203 | 2,Bo, | 1935 | MTM | Nºfab. 2287 Burmeister. Alta 10/04/36. WE 203 (MZA)>> 9201 (Renfe). Accidente Cecebre 06/12/50>> Baja 06/51>> Desg. 09/51. |
Number | 9201 |
Color | Plata |
Estado | Desguazada |
Nombre | - |
Procedencia | MZA |
Ex-número | WE.203 |
Rodaje | 2,Bo, |
Año | 1935 |
Constructor | MTM |
Notas | Nºfab. 2287 Burmeister. Alta 10/04/36. WE 203 (MZA)>> 9201 (Renfe). Accidente Cecebre 06/12/50>> Baja 06/51>> Desg. 09/51. |
Update here the data of this vehicle
Vehicle events by year
Year | Event |
1935 | Año de fabricación y entrada en servicio. Nºfab. 2287 Burmeister |
1936 | Dado de alta el 10 de abril. |
1950 | Accidente en Cecebre, choque frontal con expreso Madrid-A Coruña. |
1951 | Dado de baja en junio, desguazado en septiembre. |
Send another event to this vehicle: Add new event |
List of photographs
- There are still no photos for this vehicle. You can upload the first.