• Vehicle updated on: 14/07/2024 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
Número | Color | Estado | Ex-número | Ancho de Vía (mm) | Rodaje | Año | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | Plata | Desguazada | 1000 | A1 | 1931 | Taller propio | Ybern. Trasladado F.C. Robla 20/09/72>>Baja 09/78>> Desg. Valmaseda |
Número: | 11 |
Color: | Plata |
Estado: | Desguazada |
Ex-número: | |
Ancho de Vía (mm): | 1000 |
Rodaje: | A1 |
Año: | 1931 |
Constructor: | Taller propio |
Notas: | Ybern. Trasladado F.C. Robla 20/09/72>>Baja 09/78>> Desg. Valmaseda |
Vehicle events by year
Year | Event |
1931 | Año de fabricación y entrada en servicio. |
1972 | Enviado a Ferrocarril de La Robla el 20 de septiembre. |
1978 | Dado de baja en septiembre. |
Envía otro evento a este vehículo: Add new event |
List of photographs
- There are still no photos for this vehicle. You can upload the first.