• Vehículo actualizado: 22/02/2024 • Enviar corrección ou foto • Compartir:
Detalles do vehículo
Número | Color | Estado | Asientos | Furgón | Ancho de Vía (mm) | Lugar | Año | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 ![]() | Verde | Desguazada | 1ª (12 plazas) / 2ª (38 plazas) | no | 1435 | - | Brill | Autorizado a circular 28/11/16, 09/07/28 (metalizado). Metalizado 1926. Transformado a 2ª (23 plazas) / 3ª (31 plazas) en 1927 por falta de mimbre para reponer los asientos de 1ª >> 2ª (años 30) >> 2ª / 3ª >> 2ª (1973). Transformado en remolque (años 80). Marrón>> Verde. Baja: 19/01/87. Preservado en Terrassa. Desguazado: 26/10/88. |
Número: | 10 |
Color: | Verde |
Estado: | Desguazada |
Asientos: | 1ª (12 plazas) / 2ª (38 plazas) |
Furgón: | no |
Ancho de Vía (mm): | 1435 |
Lugar: | - |
Año: | |
Constructor: | Brill |
Notas: | Autorizado a circular 28/11/16, 09/07/28 (metalizado). Metalizado 1926. Transformado a 2ª (23 plazas) / 3ª (31 plazas) en 1927 por falta de mimbre para reponer los asientos de 1ª >> 2ª (años 30) >> 2ª / 3ª >> 2ª (1973). Transformado en remolque (años 80). Marrón>> Verde. Baja: 19/01/87. Preservado en Terrassa. Desguazado: 26/10/88. |
Eventos do vehículo por anos
Ano | Evento |
1916 | Puesta en servicio 28 de noviembre. |
1926 | Puesta en servicio metalizado el 9 de julio. |
1927 | Transformado a segunda/tercera clases. |
1928 | Metalizado en 1926. |
193X | Transformado a segunda en esta década. |
1973 | Transformado a segunda clase después de haber estado con segunda/tercera clases en años anteiores. |
1987 | Dado de baja el 19 de enero, inicialmente preservado, en Terrassa. |
1988 | Desguazado el 26 de octubre. |
198X | Transformado en remolque en esta década. |
Envía otro evento a este vehículo: Engadir novo evento |