• Vehicle updated on: 20/02/2024 • Send correction or photo • Share:
Vehicle details
Coche Motor | Motor | Remolque 1 | Coche Motor | Depósito | Color | Estado | Nombre | Puesta en Servicio | Ancho de Vía (mm) | Año | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.18 ![]() | 123.18 | 183.18 | 113.68 | Rubí | Naranja/Blanco | En servicio | Joan Oliver. Pere Quart | 30/11/-0001 | 1435 | 2014 | Alstom | Puesta en servicio 11/14. Vinilos contra la pobreza infantil desde 22/04/15. Nombre desde 12/09/16. Vinilos campaña turística Urgell 08/20. Logos verdes 10/20. Descarrilo en Sarrià, 02/06/21. |
Número: | 113.18 |
Remolque 1: | 123.18 |
Remolque 2: | 183.18 |
Remolque 3: | 113.68 |
Depósito: | Rubí |
Color: | Naranja/Blanco |
Estado: | En servicio |
Nombre: | Joan Oliver. Pere Quart |
Puesta en Servicio: | 0000-00-00 |
Ancho de Vía (mm): | 1435 |
Año: | 2014 |
Constructor: | Alstom |
Notas: | Puesta en servicio 11/14. Vinilos contra la pobreza infantil desde 22/04/15. Nombre desde 12/09/16. Vinilos campaña turística Urgell 08/20. Logos verdes 10/20. Descarrilo en Sarrià, 02/06/21. |
Vehicle events by year
Year | Event |
2014 | Puesta en servicio durante el mes de noviembre. |
2015 | Vinilos contra la pobreza infantil desde 22 de abril. |
2016 | Recibe nombre Joan Oliver. Pere Quart el 12 de septiembre. |
2020 | Nuevos logos verdes FGC desde octubre. Vinilos campaña turística en agosto. |
2021 | Descarrilo en Sarrià el 2 de junio. |
Envía otro evento a este vehículo: Add new event |