• Vehículo actualizado: 15/08/2024 • Enviar corrección ou foto • Compartir:
Detalles do vehículo
Número | Color | Estado | Nombre | Procedencia | Matrícula UIC | Año | Empresa | Nº Const. | Constructor | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
269-351-3 ![]() | Morado | En servicio | Marina Oliver | Renfe Op. | 95.71.0.269.351-3 | 2008 | CEFSA | - | CAF | Alquilada a Continental Rail. Colores Continental Rail, desde 17/05/19>> Color morado CEFSA 2024. |
Número: | 269-351-3 |
Color: | Morado |
Estado: | En servicio |
Nombre: | Marina Oliver |
Procedencia: | Renfe Op. |
Matrícula UIC: | 95.71.0.269.351-3 |
Año: | 2008 |
Empresa: | CEFSA |
Nº Const.: | - |
Constructor: | CAF |
Notas: | Alquilada a Continental Rail. Colores Continental Rail, desde 17/05/19>> Color morado CEFSA 2024. |
Eventos do vehículo por anos
Ano | Evento |
2008 | Reformada en Renfe con la numeración actual. |
2019 | Alquilada a Continental raíl, con colores CR desde 17 de mayo. |
Envía otro evento a este vehículo: Engadir novo evento |
Lista de fotografías
269-351-3 (Miranda, 2019)
269-351-3 (Miranda)
269-351-3 (Miranda, 2019)
269.351 (Monzalbarba, 2020)
269.351 pasando por Énova
269-351-3 Campomanes
269-351-3 (Vicálvaro)
269-351-3 (Vallecas)
269.351 (Pinar de las Rozas)
269.351 CT
269-351 por Alfafar
269-351 CEFSA por Alfafar
269-351-3
269-351 aisladas por Santa Eugenia
269-351-3 Pasando por pinto
269-351 a BM