Vehicle details
Motor | Remolque 1 | Remolque 2 | Motor | Depósito | Color | Estado | Nombre | Puesta en Servicio | Ancho de Vía (mm) | Año | Constructor | Notas |
---|
115.05  | 185.05 | 185.55 | 115.55 | Rubí | Blanco/Rojo | En servicio |
| 07/03/2022 | 1435 | 2021 | Stadler | Entregada 12/01/22. Primer 115 en servicio comercial. |
Número: | 115.05 |
Remolque 1: | 185.05 |
Remolque 2: | 185.55 |
Remolque 3: | 115.55 |
Depósito: | Rubí |
Color: | Blanco/Rojo |
Estado: | En servicio |
Nombre: | |
Puesta en Servicio: | 2022-03-07 |
Ancho de Vía (mm): | 1435 |
Año: | 2021 |
Constructor: | Stadler |
Notas: | Entregada 12/01/22. Primer 115 en servicio comercial. |
Update here the data of this vehicle